漢昇森之丘位於嘉義市自由路,預售屋・大樓。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 43.99 萬/坪,歷史最高 68.48 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 自由路 | 14 樓 | 53.52 坪 | 43.99 | 2,355 | 325 | |
| 2025年8月 | 自由路 | 8 樓 | 53.52 坪 | 41.94 | 2,245 | 185 | |
| 2025年8月 | 自由路 | 1 樓 | 35.45 坪 | 62.32 | 2,210 | 500 | |
| 2025年6月 | 自由路 | 1 樓 | 35.46 坪 | 62.32 | 2,210 | 350 | |
| 2025年6月 | 自由路 | 1 樓 | 34.11 坪 | 65.37 | 2,230 | 500 | |
| 2025年6月 | 自由路 | 2 樓 | 53.52 坪 | 42.93 | 2,298 | 350 | |
| 2025年6月 | 自由路 | 1 樓 | 24.6 坪 | 68.48 | 1,685 | 525 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 7 樓 | 53.52 坪 | 41.53 | 2,223 | 345 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 3 樓 | 47.59 坪 | 39.54 | 1,882 | 175 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 6 樓 | 47.72 坪 | 41.07 | 1,960 | 185 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 11 樓 | 47.72 坪 | 43.31 | 2,067 | 185 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 7 樓 | 53.52 坪 | 41.53 | 2,223 | 175 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 6 樓 | 53.52 坪 | 41.00 | 2,195 | 175 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 10 樓 | 53.52 坪 | 42.87 | 2,295 | 185 | |
| 2025年5月 | 自由路 | 6 樓 | 53.52 坪 | 41.08 | 2,199 | 175 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
依內政部實價登錄,漢昇森之丘近一年共 1 筆成交,均價約 43.99 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 68.48 萬/坪。
漢昇森之丘位於嘉義市自由路,預售屋・大樓。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/04/20。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。