黃金廣場位於新北市新莊區中正路347巷8號,中古屋・華廈,屋齡約 32 年。近一年實價登錄 3 筆、成交均價約 51.36 萬/坪,歷史最高 87.88 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 中正路347巷10號地下一層 | — | 118.34 坪 | 14.36 | 1,700 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年12月 | 中正路347巷34號三樓 | 3 樓 | 34.1 坪 | 51.85 | 1,768 | — | 其他增建; |
| 2025年11月 | 中正路347巷38號 | 1 樓 | 11.36 坪 | 87.88 | 998 | — | |
| 2025年11月 | 中正路347巷34號六樓 | 6 樓 | 11.2 坪 | 53.56 | 600 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2024年6月 | 中正路347巷10號三樓 | 3 樓 | 30.9 坪 | 59.86 | 1,850 | — | 其他增建; |
| 2024年5月 | 中正路347巷22號 | 1 樓 | 16.43 坪 | 73.05 | 1,200 | — | 其他增建; |
| 2024年3月 | 中正路347巷26號四樓 | 4 樓 | 25.51 坪 | 58.59 | 1,495 | — | 其他增建; |
| 2023年12月 | 中正路347巷24號二樓 | 2 樓 | 31.72 坪 | 52.95 | 1,680 | — | 其他增建; |
| 2023年10月 | 中正路347巷26號四樓 | 4 樓 | 25.51 坪 | 52.13 | 1,330 | — | 其他增建; |
| 2021年12月 | 中正路347巷18號七樓 | 7 樓 | 31.26 坪 | 36.78 | 1,150 | — | |
| 2021年9月 | 中正路347巷16號 | 1 樓 | 19.78 坪 | 51.55 | 1,020 | 130 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2020年12月 | 中正路347巷16號 | 1 樓 | 19.78 坪 | 41.85 | 828 | 170 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2020年6月 | 中正路351號五樓 | 5 樓 | 37.93 坪 | 31.63 | 1,200 | 80 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2020年4月 | 中正路347巷2號等 | — | — | 17.22 | 103 | 103 | |
| 2019年3月 | 中正路347巷2號等 | — | — | 15.88 | 95 | 95 | |
| 2018年6月 | 中正路347巷26號七樓 | 7 樓 | 24.43 坪 | 33.48 | 818 | — | |
| 2018年4月 | 中正路351號7樓 | 7 樓 | 33.04 坪 | 35.71 | 1,180 | — | 含增建或未登記建物。; |
| 2018年1月 | 中正路347巷32號七樓 | 7 樓 | 24.57 坪 | 32.56 | 800 | — | |
| 2017年10月 | 中正路347巷16號3樓 | 3 樓 | 30.69 坪 | 35.44 | 1,088 | — | |
| 2017年8月 | 中正路347巷16號 | 1 樓 | 19.78 坪 | 37.91 | 750 | 170 | 車位價為推估;含增建或未登記建物。 本案車位面積無法拆算。含增 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 27 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,黃金廣場近一年共 3 筆成交,均價約 51.36 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 87.88 萬/坪。
黃金廣場位於新北市新莊區中正路347巷8號,中古屋・華廈,屋齡約 32 年(1994 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/11。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。