晶華二期位於新北市新莊區福壽街14巷15號,中古屋・華廈,屋齡約 26 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 42.16 萬/坪,歷史最高 45.86 萬/坪;目前待售 6 戶、開價中位數約 51.85 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 福壽街14巷5號七樓 | 7 樓 | 35.29 坪 | 42.16 | 1,488 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2025年7月 | 福壽街14巷21號五樓 | 5 樓 | 40.22 坪 | 43.09 | 2,138 | 240 | 車位價為推估 |
| 2024年3月 | 福壽街14巷21號二樓 | 2 樓 | 40.22 坪 | 45.86 | 1,845 | 235 | 其他增建; |
| 2023年7月 | 福壽街14巷13號二樓 | 2 樓 | 43.02 坪 | 42.14 | 1,813 | 215 | |
| 2023年7月 | 福壽街14巷13號三樓 | 3 樓 | 43.02 坪 | 42.14 | 1,813 | 215 | |
| 2022年11月 | 福壽街14巷9號九樓 | 9 樓 | 41.33 坪 | 40.96 | 2,078 | 220 | 車位價為推估;頂樓加蓋; |
| 2021年5月 | 福壽街14巷11號六樓 | 6 樓 | 59.41 坪 | 34.50 | 2,050 | 200 | 其他增建; |
| 2021年3月 | 福壽街14巷21號三樓 | 3 樓 | 40.23 坪 | 35.00 | 1,408 | 210 | |
| 2019年7月 | 福壽街14巷15號3樓 | 3 樓 | 34.34 坪 | 34.94 | 1,200 | — | |
| 2019年7月 | 福壽街14巷19號三樓 | 3 樓 | 38.52 坪 | 35.04 | 1,350 | — | |
| 2015年10月 | 福壽街14巷1號等 | — | — | 18.10 | 170 | 170 | |
| 2013年5月 | 福壽街14巷21號四樓 | 4 樓 | 40.23 坪 | 31.84 | 1,580 | 190 | 車位價為推估 |
| 2012年10月 | 福壽街14巷15號七樓 | 7 樓 | 34.33 坪 | 29.73 | 1,300 | 190 | 車位價為推估 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
依內政部實價登錄,晶華二期近一年共 1 筆成交,均價約 42.16 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 45.86 萬/坪。
晶華二期位於新北市新莊區福壽街14巷15號,中古屋・華廈,屋齡約 26 年(2000 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。