傳家寶位於新北市板橋區龍泉街112號,中古屋・大樓,屋齡約 31 年。近一年實價登錄 3 筆、成交均價約 46.93 萬/坪,歷史最高 106.87 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 龍泉街114號 | 1 樓 | — | 22.88 | 262 | 262 | 僅車位交易; |
| 2026年3月 | 龍泉街122號九樓之一 | 9 樓 | 27.46 坪 | 58.99 | 1,620 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2026年2月 | 龍泉街120號六樓 | 6 樓 | 20.29 坪 | 58.93 | 1,196 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2025年10月 | 龍泉街114號 | 1 樓 | — | 24.77 | 245 | 245 | 僅車位交易; |
| 2025年8月 | 龍泉街108巷7號十二樓 | 12 樓 | 20.32 坪 | 59.95 | 1,218 | — | 其他增建; |
| 2024年11月 | 龍泉街122號十四樓之一 | 14 樓 | 27.46 坪 | 58.27 | 1,600 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2023年4月 | 龍泉街114號 | 1 樓 | — | 15.47 | 240 | 240 | 僅車位交易; |
| 2023年2月 | 龍泉街122號 | 1 樓 | 37.19 坪 | 99.16 | 3,688 | — | |
| 2022年12月 | 龍泉街108巷7號六樓之一 | 6 樓 | 34.69 坪 | 51.31 | 1,780 | 220 | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年11月 | 龍泉街112號四樓之一 | 4 樓 | 34.5 坪 | 47.53 | 1,640 | 230 | 其他增建; |
| 2022年9月 | 龍泉街110號四樓 | 4 樓 | 27.35 坪 | 47.89 | 1,310 | 220 | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年4月 | 龍泉街108巷9號十四樓之一 | 14 樓 | 34.69 坪 | 49.00 | 1,700 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2021年11月 | 龍泉街112號五樓之一 | 5 樓 | 34.51 坪 | 46.97 | 1,621 | — | 其他增建; |
| 2021年9月 | 龍泉街108巷7號四樓之一 | 4 樓 | 46.14 坪 | 37.92 | 1,750 | 230 | 車位價為推估;陽台外推;其他增建; |
| 2021年4月 | 龍泉街108巷9號五樓 | 5 樓 | 37.38 坪 | 38.46 | 1,438 | 220 | 車位價為推估;陽台外推;其他增建; |
| 2021年3月 | 龍泉街122號十四樓 | 14 樓 | 27.45 坪 | 42.24 | 1,160 | 180 | |
| 2021年2月 | 龍泉街112號十五樓之一 | 15 樓 | 27.35 坪 | 42.04 | 1,150 | — | |
| 2020年10月 | 龍泉街120號十五樓 | 15 樓 | 27.46 坪 | 40.06 | 1,100 | — | 陽台外推; |
| 2020年9月 | 龍泉街114號 | 1 樓 | — | 20.08 | 230 | 230 | 僅車位交易; |
| 2020年2月 | 龍泉街108巷7號8樓 | 8 樓 | 20.32 坪 | 42.08 | 855 | — | 含增建或未登記建物。; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 65 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,傳家寶近一年共 3 筆成交,均價約 46.93 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 106.87 萬/坪。
傳家寶位於新北市板橋區龍泉街112號,中古屋・大樓,屋齡約 31 年(1995 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。