上上禮位於新北市板橋區華江一路與華江六路口(聯通停車場旁),中古屋・大樓,屋齡約 4 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 83.38 萬/坪,歷史最高 89.78 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 華江一路265號十五樓 | 15 樓 | 37.88 坪 | 76.98 | 2,916 | 250 | |
| 2026年7月 | 華江一路271號十三樓 | 13 樓 | 24.51 坪 | 89.78 | 2,200 | 250 | |
| 2025年4月 | 華江一路267號五樓 | 5 樓 | 39.23 坪 | 77.23 | 3,030 | 250 | |
| 2023年3月 | 華江一路277號二樓 | 2 樓 | 23.73 坪 | 48.46 | 1,150 | 180 | 車位編號:地下五層13號 |
| 2022年11月 | 華江一路267號十三樓 | 13 樓 | 39.23 坪 | 42.09 | 2,114 | 250 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2019年10月 | 華江一路273號十五樓 | 15 樓 | 39.23 坪 | 49.09 | 1,926 | 200 | 本案讓渡合約日期111.4.17,讓渡金額265 |
| 2019年10月 | 華江一路275號二樓 | 2 樓 | 35.86 坪 | 43.95 | 1,576 | — | 本案合約讓渡日期110.5.21,讓渡金額171 |
| 2019年10月 | 華江一路265號十五樓 | 15 樓 | 37.88 坪 | 49.74 | 1,884 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年10月 | 華江一路267號十五樓 | 15 樓 | 39.23 坪 | 49.60 | 1,946 | 420 | 本案讓渡日期110.9.3,配偶原價讓渡。預售屋 |
| 2019年9月 | 華江一路275號十五樓 | 15 樓 | 37.88 坪 | 49.26 | 1,866 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年9月 | 華江一路267號十四樓 | 14 樓 | 39.23 坪 | 49.42 | 1,939 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年9月 | 華江一路265號十四樓 | 14 樓 | 37.88 坪 | 49.58 | 1,878 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年9月 | 華江一路275號四樓 | 4 樓 | 37.88 坪 | 46.09 | 1,746 | 200 | 本案讓渡日期111.6.29,配偶原價讓渡。預售 |
| 2019年9月 | 華江一路265號十三樓 | 13 樓 | 37.88 坪 | 49.16 | 1,862 | 180 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年8月 | 華江一路275號十二樓 | 12 樓 | 37.88 坪 | 48.50 | 1,837 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年8月 | 華江一路273號十四樓 | 14 樓 | 39.23 坪 | 48.91 | 1,919 | 180 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年8月 | 華江一路273號二樓 | 2 樓 | 37.32 坪 | 45.28 | 1,690 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年8月 | 華江一路275號五樓 | 5 樓 | 37.88 坪 | 46.38 | 1,757 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年8月 | 華江一路275號三樓 | 3 樓 | 36.8 坪 | 45.70 | 1,682 | 190 | 本案讓渡日期110.11.19,配偶原價讓渡。預 |
| 2019年8月 | 華江一路275號十一樓 | 11 樓 | 37.88 坪 | 48.18 | 1,825 | 190 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 86 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,上上禮近一年共 2 筆成交,均價約 83.38 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 89.78 萬/坪。
上上禮位於新北市板橋區華江一路與華江六路口(聯通停車場旁),中古屋・大樓,屋齡約 4 年(2022 年完工),地上15層、地下5層,共 108 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。