沐光位於新北市泰山區信華一街、信華五街口,中古屋・大樓,屋齡約 4 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 55.69 萬/坪,歷史最高 65.26 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 信華五街171號二樓 | 2 樓 | 21.37 坪 | 55.69 | 1,190 | 200 | |
| 2024年2月 | 信華五街165號十樓 | 10 樓 | 21.5 坪 | 60.46 | 1,300 | 220 | |
| 2023年12月 | 信華五街175號二樓 | 2 樓 | 38.32 坪 | 46.45 | 1,780 | 200 | |
| 2023年6月 | 信華五街171號 | 1 樓 | 19.72 坪 | 65.26 | 1,287 | 220 | |
| 2023年6月 | 信華五街169號 | 1 樓 | 16.9 坪 | 65.26 | 1,103 | 220 | |
| 2022年12月 | 信華五街173號十二樓 | 12 樓 | 37.51 坪 | 37.32 | 1,400 | 200 | 車位價為推估 |
| 2022年11月 | 信華五街165號三樓 | 3 樓 | 28.52 坪 | 41.06 | 1,633 | 200 | 車位價為推估 |
| 2021年3月 | 信華五街165號十四樓 | 14 樓 | 63.2 坪 | 34.43 | 2,176 | 420 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年3月 | 信華五街169號十四樓 | 14 樓 | 82.57 坪 | 34.82 | 2,875 | 440 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年3月 | 信華五街175號二樓 | 2 樓 | 38.32 坪 | 33.92 | 1,300 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年3月 | 信華五街163號二樓 | 2 樓 | 28.61 坪 | 35.82 | 1,025 | 210 | 111年7月3日權利轉讓金額為新台幣1235萬元 |
| 2021年2月 | 信華五街175號八樓 | 8 樓 | 38.33 坪 | 34.39 | 1,318 | 380 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 信華五街171號 | 1 樓 | 19.72 坪 | 45.43 | 896 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 信華五街169號 | 1 樓 | 16.9 坪 | 49.64 | 839 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 信華五街171號七樓 | 7 樓 | 21.37 坪 | 36.17 | 773 | 210 | 111年7月2日權利轉讓總價為新台幣983萬元整 |
| 2020年12月 | 信華五街161號三樓 | 3 樓 | 28.97 坪 | 35.21 | 1,020 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 信華五街171號九樓 | 9 樓 | 21.37 坪 | 36.64 | 783 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 信華五街175號十三樓 | 13 樓 | 38.32 坪 | 35.70 | 1,368 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 信華五街175號十樓 | 10 樓 | 38.33 坪 | 35.38 | 1,356 | 420 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 信華五街169號二樓 | 2 樓 | 34.67 坪 | 34.79 | 1,206 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 111 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,沐光近一年共 1 筆成交,均價約 55.69 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 65.26 萬/坪。
沐光位於新北市泰山區信華一街、信華五街口,中古屋・大樓,屋齡約 4 年(2022 年完工),地上14層、地下4層,共 104 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/17。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。