三多立御禧位於新北市蘆洲區永安南路二段16巷17弄39號,中古屋・大樓,屋齡約 11 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 40.21 萬/坪,歷史最高 56.09 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 永安南路二段16巷17弄43號三樓 | 3 樓 | 43.1 坪 | 56.09 | 2,418 | 220 | |
| 2026年3月 | 永安南路二段16巷17弄39號三樓 | 3 樓 | 44.11 坪 | 24.33 | 1,300 | 230 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年5月 | 永安南路二段16巷17弄43號十樓 | 10 樓 | 42.96 坪 | 39.54 | 2,460 | 370 | 車位價為推估 |
| 2022年5月 | 永安南路二段16巷17弄39號二樓等 | — | — | 18.79 | 175 | 175 | 僅車位交易; |
| 2022年4月 | 永安南路二段16巷17弄39號十一樓 | 11 樓 | 43.98 坪 | 49.33 | 2,170 | 180 | |
| 2022年4月 | 永安南路二段16巷17弄41號二樓 | 2 樓 | 56.2 坪 | 42.35 | 2,380 | 370 | |
| 2022年3月 | 永安南路二段16巷17弄41號四樓 | 4 樓 | 56.19 坪 | 42.60 | 2,394 | 180 | |
| 2022年3月 | 永安南路二段16巷17弄41號 | 1 樓 | 36.7 坪 | 43.45 | 1,595 | 170 | |
| 2022年3月 | 永安南路二段16巷17弄43號二樓 | 2 樓 | 43.17 坪 | 39.00 | 1,684 | — | |
| 2021年11月 | 永安南路二段16巷17弄41號十一樓 | 11~12 樓 | 89.21 坪 | 46.10 | 5,000 | 420 | 車位價為推估 |
| 2020年8月 | 永安南路二段16巷17弄39號七樓 | 7 樓 | 44.11 坪 | 42.00 | 1,853 | 190 | |
| 2020年3月 | 永安南路二段16巷17弄39號5樓 | 5 樓 | 44.11 坪 | 39.57 | 1,746 | 200 | 含增建或未登記建物。; |
| 2019年8月 | 永安南路二段16巷17弄43號八樓 | 8 樓 | 21.54 坪 | 41.53 | 895 | 120 | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 2019年7月 | 永安南路二段16巷17弄39號二樓等 | — | — | 18.25 | 170 | 170 | |
| 2019年6月 | 永安南路二段16巷17弄43號九樓 | 9 樓 | 42.96 坪 | 39.52 | 1,698 | 190 | |
| 2019年6月 | 永安南路二段16巷17弄41號三樓 | 3 樓 | 56.19 坪 | 41.99 | 2,360 | 190 | |
| 2019年3月 | 永安南路二段16巷17弄43號十一樓 | 11 樓 | 42.96 坪 | 40.50 | 1,740 | 190 | |
| 2019年2月 | 永安南路二段16巷17弄43號 | 1 樓 | 40.49 坪 | 40.99 | 1,660 | 190 | |
| 2019年1月 | 永安南路二段16巷17弄43號三樓 | 3 樓 | 43.1 坪 | 41.99 | 1,810 | 180 | |
| 2019年1月 | 永安南路二段16巷17弄43號四樓 | 4 樓 | 43.11 坪 | 38.50 | 1,660 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 41 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,三多立御禧近一年共 2 筆成交,均價約 40.21 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 56.09 萬/坪。
三多立御禧位於新北市蘆洲區永安南路二段16巷17弄39號,中古屋・大樓,屋齡約 11 年(2015 年完工),地上11層、地下3層,共 32 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/17。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。