愛琴海NO.1位於新竹市光華北街65號,中古屋・華廈,屋齡約 30 年。實價登錄共 87 筆,最近一筆成交在 2025年8月;目前待售 3 戶、開價中位數約 53.04 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 國華街66巷14號2樓 | 2 樓 | 29.25 坪 | 25.64 | 750 | — | 陽台外推; |
| 2025年7月 | 光華北街65號6樓之3 | 6 樓 | 6.38 坪 | 36.03 | 230 | — | |
| 2024年11月 | 光華東街69號5樓之2 | 5 樓 | 34.04 坪 | 29.37 | 1,000 | — | |
| 2024年7月 | 光華東街69號6樓之2 | 6 樓 | 34.04 坪 | 25.85 | 880 | — | |
| 2024年6月 | 國華街66巷12號7樓 | 7 樓 | 44.62 坪 | 30.25 | 1,350 | — | 陽台外推;頂樓加蓋;夾層; |
| 2024年5月 | 光華北街61號7樓之3 | 7 樓 | 21.89 坪 | 26.94 | 590 | — | 陽台外推;受民情風俗因素影響; |
| 2024年5月 | 光華北街65號3樓之4 | 3 樓 | 9.24 坪 | 21.65 | 200 | — | |
| 2024年4月 | 光華北街65號2樓之2 | 2 樓 | 8 坪 | 53.72 | 430 | — | 其他增建; |
| 2024年3月 | 光華北街65號四樓之5 | 4 樓 | 19.89 坪 | 31.16 | 620 | — | 陽台外推; |
| 2024年1月 | 光華北街65號3樓之3 | 3 樓 | 6.38 坪 | 29.76 | 190 | — | |
| 2023年11月 | 光華北街61號2樓之2 | 2 樓 | 22.16 坪 | 30.54 | 677 | — | |
| 2023年10月 | 國華街66巷12號7樓 | 7 樓 | 44.62 坪 | 19.05 | 850 | — | 其他增建為天井, 上下樓層內梯, 頂樓其他增建; |
| 2023年10月 | 光華南街55號6樓之7 | 6 樓 | 7.41 坪 | 25.51 | 189 | — | |
| 2023年10月 | 光華南街55號6樓之8 | 6 樓 | 8.84 坪 | 25.55 | 226 | — | |
| 2023年10月 | 光華北街61號4樓之2 | 4 樓 | 22.16 坪 | 29.78 | 660 | — | 陽台外推; |
| 2023年8月 | 光華南街55號4樓之7號 | 4 樓 | 7.41 坪 | 29.69 | 220 | — | |
| 2023年8月 | 光華北街65號4樓之3 | 4 樓 | 6.38 坪 | 39.16 | 250 | — | |
| 2023年8月 | 光華北街65號7樓之1 | 7 樓 | 9.88 坪 | 25.31 | 250 | — | 其他 契稅:3,552元; |
| 2023年7月 | 光華南街6號2樓 | 2 樓 | 29.13 坪 | 30.48 | 888 | — | 增建:壹樓空地、主臥室增建其他增建; |
| 2023年3月 | 光華北街65號6樓之2 | 6 樓 | 8 坪 | 29.98 | 240 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 87 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
愛琴海NO.1近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年8月,歷史共 87 筆。
愛琴海NO.1位於新竹市光華北街65號,中古屋・華廈,屋齡約 30 年。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/01/22。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。