成真位於新竹市金雅七街37號,中古屋・大樓,屋齡約 4 年。實價登錄共 105 筆,最近一筆成交在 2025年5月;目前待售 1 戶、開價中位數約 58.06 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 金雅七街39號十樓之5 | 10 樓 | 26.08 坪 | 58.84 | 1,770 | — | |
| 2024年6月 | 金雅七街39號六樓之3 | 6 樓 | 25.94 坪 | 58.79 | 1,760 | 70 | 含裝潢費;含傢俱設備費;含仲介費;其他增建; |
| 2024年6月 | 金雅七街39號八樓之5 | 8 樓 | 26.08 坪 | 60.13 | 1,568 | — | |
| 2024年5月 | 金雅七街39號六樓之5 | 6 樓 | 26.08 坪 | 49.27 | 1,482 | 70 | 其他增建; |
| 2024年4月 | 金雅七街37號五樓之5 | 5 樓 | 29.23 坪 | 47.55 | 1,580 | 70 | 雨遮做陽台使用其他增建; |
| 2024年3月 | 金雅七街37號五樓之2 | 5 樓 | 29.05 坪 | 42.50 | 1,660 | 110 | |
| 2024年3月 | 金雅七街39號九樓之1 | 9 樓 | 25.83 坪 | 45.59 | 1,360 | 70 | |
| 2024年1月 | 金雅七街37號三樓之1 | 3 樓 | 29.15 坪 | 40.05 | 1,568 | 110 | 雨遮做陽台使用其他增建; |
| 2023年10月 | 金雅七街37號四樓之5 | 4 樓 | 29.23 坪 | 45.14 | 1,500 | 70 | 陽台外推加窗/雨遮外推加窗/雨遮做陽台使用其他增 |
| 2022年6月 | 金雅七街39號九樓之1 | 9 樓 | 25.83 坪 | 40.16 | 1,198 | 70 | |
| 2022年3月 | 金雅七街37號八樓之5 | 8 樓 | 29.23 坪 | 34.61 | 1,150 | 70 | |
| 2021年11月 | 金雅七街39號二樓之3 | 2 樓 | 25.93 坪 | 28.92 | 750 | — | |
| 2021年9月 | 金雅七街39號七樓之2 | 7 樓 | 25.77 坪 | 32.18 | 958 | 70 | 雨遮其他增建; |
| 2021年8月 | 金雅七街39號五樓之2 | 5 樓 | 25.77 坪 | 28.33 | 730 | — | |
| 2021年7月 | 金雅七街39號二樓之3 | 2 樓 | 25.93 坪 | 21.59 | 560 | — | |
| 2021年7月 | 金雅七街39號四樓之1 | 4 樓 | 25.83 坪 | 30.66 | 792 | — | |
| 2021年6月 | 金雅七街39號四樓之3 | 4 樓 | 25.93 坪 | 23.71 | 615 | — | |
| 2021年4月 | 金雅七街37號十樓之5 | 10 樓 | 29.23 坪 | 25.64 | 852 | 70 | |
| 2021年3月 | 金雅七街37號二樓之2 | 2 樓 | 29.05 坪 | 23.75 | 785 | 70 | |
| 2021年3月 | 金雅七街39號十一樓之2 | 11 樓 | 12.89 坪 | 22.23 | 331 | 23 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 105 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
成真近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年5月,歷史共 105 筆。
成真位於新竹市金雅七街37號,中古屋・大樓,屋齡約 4 年。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/04/20。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。