宏道新竹帝寶6區1號-華廈區位於新竹縣寶山鄉寶香段207-14地號,中古屋・華廈。近一年實價登錄 5 筆、成交均價約 47.99 萬/坪,歷史最高 68.75 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 50.15 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 雙林路 | 7 樓 | 61.78 坪 | 48.31 | 2,985 | 605 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2026年5月 | 雙林路 | 2 樓 | 39.25 坪 | 51.41 | 2,018 | 150 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2026年4月 | 雙林路 | 4 樓 | 39.25 坪 | 48.63 | 1,909 | 295 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2026年3月 | 雙林路 | 3 樓 | 70.57 坪 | 45.78 | 3,231 | 315 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2026年2月 | 雙林路 | 3 樓 | 42.23 坪 | 45.82 | 1,935 | 300 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2025年8月 | 雙林路 | 1 樓 | 51.07 坪 | 51.38 | 2,624 | 310 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2025年4月 | 雙林路 | 1 樓 | 44.12 坪 | 50.16 | 2,213 | 310 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年12月 | 雙林路 | 1 樓 | 89.48 坪 | 48.09 | 4,303 | 300 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年8月 | 雙林路 | 1 樓 | 74.71 坪 | 45.00 | 3,951 | 310 | 車位價為推估;不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年8月 | 雙林路 | 1 樓 | 59.81 坪 | 52.09 | 3,116 | 310 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年8月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 63.18 | 4,581 | — | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年8月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 136.1 坪 | 58.93 | 8,021 | — | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年8月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 68.44 | 4,962 | — | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1 樓 | 59.36 坪 | 52.50 | 3,117 | 310 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 62.15 | 4,506 | — | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 66.81 | 4,844 | 320 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 68.75 | 4,985 | — | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 68.22 | 4,946 | — | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1 樓 | 44.73 坪 | 50.61 | 2,264 | 300 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
| 2024年7月 | 雙林路 | 1~2 樓 | 72.5 坪 | 62.84 | 4,556 | 470 | 不計價聯合社區土地總面積22523.59㎡,買家 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 161 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,宏道新竹帝寶6區1號-華廈區近一年共 5 筆成交,均價約 47.99 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 68.75 萬/坪。
宏道新竹帝寶6區1號-華廈區位於新竹縣寶山鄉寶香段207-14地號,中古屋・華廈,地上7層、地下2層,共 147 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。