東方新都NO1位於新竹縣竹東鎮長春路三段151號,中古屋・大樓,屋齡約 33 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 18.25 萬/坪,歷史最高 28.98 萬/坪;目前待售 2 戶、開價中位數約 25.52 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 長春路三段159號三樓 | 3 樓 | 34.48 坪 | 18.21 | 628 | — | |
| 2025年12月 | 長春路三段161號四樓 | 4 樓 | 37.14 坪 | 18.30 | 680 | — | |
| 2025年11月 | 長春路三段145號六樓 | 6 樓 | 32.94 坪 | 21.86 | 720 | — | |
| 2025年9月 | 長春路三段137號一、二樓 | 1~2 樓 | 118.82 坪 | 27.43 | 3,260 | 140 | 車位價為推估 |
| 2025年7月 | 長春路三段161號十樓 | 10 樓 | 47.92 坪 | 7.93 | 380 | 140 | 車位價為推估 |
| 2025年2月 | 長春路三段165號一、二樓 | 1~2 樓 | 167.33 坪 | 28.98 | 4,850 | 190 | 車位價為推估 |
| 2025年2月 | 長春路三段139號九樓 | 9 樓 | 20.8 坪 | 26.44 | 550 | — | 其他增建; |
| 2024年11月 | 長春路三段141號十樓 | 10 樓 | 23.43 坪 | 21.76 | 510 | — | |
| 2024年7月 | 長春路三段163號一、二樓 | 1~2 樓 | 109.83 坪 | 27.29 | 2,998 | 90 | 車位價為推估 |
| 2024年6月 | 長春路三段147號一樓 | 1 樓 | 33.59 坪 | 22.03 | 740 | — | |
| 2024年6月 | 長春路三段151號十二樓 | 12 樓 | 38.8 坪 | 26.02 | 1,010 | 90 | 車位價為推估 |
| 2024年5月 | 長春路3段139號十樓 | 10 樓 | 20.8 坪 | 10.57 | 220 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2024年5月 | 長春路三段151號五樓 | 5 樓 | 29.97 坪 | 23.68 | 710 | — | |
| 2024年4月 | 長春路三段157號九樓 | 9 樓 | 33.57 坪 | 21.45 | 720 | — | |
| 2024年1月 | 長春路三段143號十二樓 | 12 樓 | 45.3 坪 | 18.36 | 832 | 90 | 車位價為推估 |
| 2023年12月 | 長春路三段153號三樓 | 3 樓 | 29.97 坪 | 22.02 | 660 | — | 陽台外推; |
| 2023年12月 | 長春路三段157號九樓 | 9 樓 | 33.57 坪 | 15.55 | 522 | — | |
| 2023年11月 | 長春路三段139號十一樓 | 11 樓 | 20.8 坪 | 17.40 | 362 | — | |
| 2023年10月 | 長春路三段159號七樓 | 7 樓 | 45.92 坪 | 16.00 | 735 | 90 | 車位價為推估 |
| 2023年9月 | 長春路三段137號十樓 | 10 樓 | 23.26 坪 | 16.76 | 390 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 116 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,東方新都NO1近一年共 2 筆成交,均價約 18.25 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 28.98 萬/坪。
東方新都NO1位於新竹縣竹東鎮長春路三段151號,中古屋・大樓,屋齡約 33 年(1993 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。