百川文丰位於桃園市平鎮區延平路三段104巷旁,預售屋・大樓。實價登錄共 40 筆,最近一筆成交在 2023年12月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 | 廣泰路260巷37號八樓 | 8 樓 | 28.68 坪 | 35.91 | 1,030 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷39號八樓 | 8 樓 | 27.08 坪 | 35.48 | 961 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷35號十二樓 | 12 樓 | 31.21 坪 | 34.89 | 1,089 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷35號九樓 | 9 樓 | 31.21 坪 | 35.88 | 1,120 | 210 | 115.5.1原價轉讓兄長預售屋、或土地及建物分 |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷35號八樓 | 8 樓 | 31.21 坪 | 35.88 | 1,120 | 210 | 115.4.28原價轉讓配偶預售屋、或土地及建物 |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷35號十樓 | 10 樓 | 31.21 坪 | 35.88 | 1,120 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷39號 | 1 樓 | 27.01 坪 | 34.50 | 932 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷37號五樓 | 5 樓 | 28.68 坪 | 34.20 | 981 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷37號七樓 | 7 樓 | 28.68 坪 | 35.21 | 1,010 | 180 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷37號十二樓 | 12 樓 | 28.68 坪 | 34.10 | 978 | 190 | 115.4.25原價讓渡配偶預售屋、或土地及建物 |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷39號十二樓 | 12 樓 | 27.08 坪 | 34.26 | 928 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷37號九樓 | 9 樓 | 28.68 坪 | 35.59 | 1,021 | 200 | 115.4.22原價轉讓配偶預售屋、或土地及建物 |
| 2023年12月 | 廣泰路260巷39號九樓 | 9 樓 | 27.08 坪 | 35.26 | 955 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年11月 | 廣泰路260巷39號十樓 | 10 樓 | 27.08 坪 | 35.18 | 953 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年11月 | 廣泰路260巷37號十樓 | 10 樓 | 28.68 坪 | 35.84 | 1,028 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年11月 | 延平路三段104巷旁 | 7 樓 | 27.06 坪 | 34.33 | 929 | 180 | |
| 2023年11月 | 廣泰路260巷37號十三樓 | 13 樓 | 28.68 坪 | 34.10 | 978 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年11月 | 廣泰路260巷35號七樓 | 7 樓 | 31.21 坪 | 33.80 | 1,055 | 190 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年11月 | 廣泰路260巷39號二樓 | 2 樓 | 27.08 坪 | 32.08 | 869 | 200 | 115.4.25原價讓渡配偶預售屋、或土地及建物 |
| 2023年11月 | 廣泰路260巷37號六樓 | 6 樓 | 28.68 坪 | 34.44 | 988 | 190 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 40 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
百川文丰近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2023年12月,歷史共 40 筆。
百川文丰位於桃園市平鎮區延平路三段104巷旁,預售屋・大樓,共 40 戶,由川佑盛建設股份有限公司(百川機構)投資興建,預計 2028年01月 交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/28。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。