夏威夷位於桃園市桃園區龍泉六街2巷179號,中古屋・透天厝,屋齡約 19 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 26.71 萬/坪,歷史最高 27.33 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 29.50 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 龍泉六街2巷82號 | 1~4 樓 | 72.99 坪 | 26.71 | 1,950 | — | |
| 2025年9月 | 龍泉六街2巷235號 | 1~4 樓 | 70.19 坪 | 25.78 | 1,810 | 150 | 車位價為推估 |
| 2025年8月 | 龍泉六街2巷40號 | 1~4 樓 | 73.48 坪 | 23.13 | 1,700 | 150 | 車位價為推估 |
| 2025年8月 | 龍泉六街2巷135號 | 1~3 樓 | 81.72 坪 | 26.92 | 2,200 | 150 | 車位價為推估 |
| 2024年7月 | 龍泉六街2巷112號 | 1~3 樓 | 87.75 坪 | 22.79 | 2,000 | — | |
| 2024年5月 | 龍泉六街2巷128號 | 1~3 樓 | 81.57 坪 | 27.33 | 2,230 | — | |
| 2024年4月 | 龍泉六街2巷42號 | 1~4 樓 | 74.34 坪 | 26.63 | 1,980 | — | |
| 2023年12月 | 龍泉六街2巷81號 | 1~4 樓 | 73.94 坪 | 21.63 | 1,600 | — | |
| 2023年10月 | 龍泉六街2巷150號 | 1~4 樓 | 78.38 坪 | 23.34 | 1,830 | 130 | 車位價為推估 |
| 2023年6月 | 龍泉六街2巷168號 | 1~4 樓 | 78.02 坪 | 22.43 | 1,750 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年5月 | 龍泉六街2巷230號 | 1~4 樓 | 77.88 坪 | 20.80 | 1,620 | 130 | 車位價為推估;車位位於自宅B1地下室 |
| 2022年10月 | 龍泉六街2巷30號 | 1~4 樓 | 73.24 坪 | 20.20 | 1,480 | 260 | 車位價為推估;自宅停車;有採光罩 |
| 2022年3月 | 龍泉六街2巷252號 | 1~3 樓 | 90.23 坪 | 18.84 | 1,700 | — | 夾層; |
| 2022年1月 | 龍泉六街2巷262號 | 1~4 樓 | 70.19 坪 | 22.08 | 1,550 | — | 頂樓採光罩,依使用現況點交。 |
| 2021年11月 | 龍泉六街2巷95號 | 1~4 樓 | 73.6 坪 | 19.36 | 1,425 | — | |
| 2021年10月 | 龍泉六街2巷146號 | 1~4 樓 | 78.38 坪 | 18.75 | 1,470 | 140 | 車位價為推估 |
| 2021年4月 | 龍泉六街2巷207號 | 1~4 樓 | 73.48 坪 | 18.37 | 1,350 | — | |
| 2020年3月 | 龍泉六街2巷19號 | 1~4 樓 | 72.54 坪 | 15.16 | 1,100 | — | |
| 2020年2月 | 龍泉六街2巷192號 | 1~4 樓 | 73.26 坪 | 15.01 | 1,100 | 140 | 車位價為推估;含增建或未登記建物。 |
| 2019年7月 | 龍泉六街2巷111號 | 1~4 樓 | 79.41 坪 | 16.74 | 1,330 | 240 | 車位價為推估 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 76 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,夏威夷近一年共 1 筆成交,均價約 26.71 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 27.33 萬/坪。
夏威夷位於桃園市桃園區龍泉六街2巷179號,中古屋・透天厝,屋齡約 19 年(2007 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。