五楊之星位於桃園市楊梅區環東路110巷50~88號,預售屋・透天厝。實價登錄共 16 筆,最近一筆成交在 2025年4月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 環東路110巷86號 | 1~3 樓 | 73.87 坪 | 18.64 | 1,377 | — | 土地售價:4131000元 建物售價963900 |
| 2024年5月 | 環東路110巷82號 | 1~3 樓 | 73.38 坪 | 27.47 | 2,016 | — | 土地售價14112000元建物售價6048000 |
| 2024年4月 | 環東路110巷72號 | 1~3 樓 | 84.06 坪 | 26.17 | 2,200 | — | 土地價款:新台幣660萬元整;建物價款:新台幣1 |
| 2024年1月 | 環東路110巷66號 | 1~3 樓 | 81.81 坪 | 26.50 | 2,168 | — | 土地售價6,504,000元 建物售價15,17 |
| 2024年1月 | 環東路110巷52號 | 1~3 樓 | 57.74 坪 | 31.72 | 1,832 | — | 土地售價5,496,000元 建物售價12,82 |
| 2024年1月 | 環東路110巷60號 | 1~3 樓 | 81.81 坪 | 26.50 | 2,168 | — | 土地售價6,504,000元 建物售價15,17 |
| 2024年1月 | 環東路110巷70號 | 1~3 樓 | 83.23 坪 | 26.50 | 2,206 | — | 土地售價6,618,000元 建物售價15,44 |
| 2024年1月 | 環東路110巷50號 | 1~3 樓 | 57.74 坪 | 29.99 | 1,732 | — | 土地售價5,196,000 建物售價12,124 |
| 2023年10月 | 環東路110巷62號 | 1~3 樓 | 81.81 坪 | 26.50 | 2,168 | — | 土地售價6,504,000元 建物售價15,17 |
| 2023年10月 | 環東路110巷78號 | 1~3 樓 | 80.97 坪 | 26.50 | 2,146 | — | 土地售價6,438,000元 建物售價15,02 |
| 2023年10月 | 環東路110巷56號 | 1~3 樓 | 68.85 坪 | 26.50 | 1,825 | — | 土地售價5,475,000元 建物售價12,77 |
| 2023年10月 | 環東路110巷68號 | 1~3 樓 | 81.81 坪 | 26.50 | 2,168 | — | 土地售價6,504,000元 建物售價15,17 |
| 2023年10月 | 環東路110巷80號 | 1~3 樓 | 80.97 坪 | 26.50 | 2,146 | — | 土地售價6,438,000元 建物售價15,02 |
| 2023年10月 | 環東路110巷76號 | 1~3 樓 | 80.97 坪 | 26.50 | 2,146 | — | 土地售價6,438,000元 建物售價15,02 |
| 2023年9月 | 環東路110巷88號 | 1~3 樓 | 49.75 坪 | 29.98 | 1,492 | — | 土地售價4,476,000元 建物售價10,44 |
| 2023年9月 | 環東路110巷58號 | 1~3 樓 | 75.83 坪 | 26.50 | 2,010 | — | 土地售價6,030,000元 建物售價14,07 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
五楊之星近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年4月,歷史共 16 筆。
五楊之星位於桃園市楊梅區環東路110巷50~88號,預售屋・透天厝,共 16 戶,由朝富開發建設有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/29。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。