翊翔家位於桃園市楊梅區富豐南路527號,中古屋・華廈,屋齡約 1 年。近一年實價登錄 4 筆、成交均價約 23.17 萬/坪,歷史最高 24.50 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 富豐南路523號四樓 | 4 樓 | 37.03 坪 | 22.62 | 838 | — | |
| 2026年8月 | 富豐南路533號三樓 | 3 樓 | 37.85 坪 | 23.62 | 894 | — | |
| 2026年6月 | 富豐南路529號三樓 | 3 樓 | 37.03 坪 | 23.22 | 860 | — | |
| 2026年1月 | 富豐南路529號四樓 | 4 樓 | 37.03 坪 | 23.22 | 860 | — | |
| 2025年10月 | 富豐南路533號二樓 | 2 樓 | 37.85 坪 | 23.51 | 890 | — | |
| 2025年8月 | 富豐南路533號四樓 | 4 樓 | 37.85 坪 | 23.62 | 894 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年6月 | 富豐南路525號二樓 | 2 樓 | 39.04 坪 | 22.00 | 859 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年5月 | 富豐南路531號五樓 | 5 樓 | 28.11 坪 | 24.47 | 688 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年5月 | 富豐南路523號二樓 | 2 樓 | 37.03 坪 | 22.98 | 851 | 120 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路523號五樓 | 5 樓 | 37.03 坪 | 23.52 | 871 | 120 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路531號四樓 | 4 樓 | 28.11 坪 | 24.50 | 689 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路521號五樓 | 5 樓 | 28.11 坪 | 24.15 | 679 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路533號五樓 | 5 樓 | 37.85 坪 | 23.72 | 898 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路535號三樓 | 3 樓 | 37.85 坪 | 23.62 | 894 | 120 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路531號二樓 | 2 樓 | 28.11 坪 | 24.15 | 679 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路525號五樓 | 5 樓 | 39.04 坪 | 22.48 | 878 | 120 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路521號三樓 | 3 樓 | 28.11 坪 | 24.11 | 678 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路531號三樓 | 3 樓 | 28.11 坪 | 24.50 | 689 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路521號四樓 | 4 樓 | 28.11 坪 | 24.11 | 678 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2025年4月 | 富豐南路535號五樓 | 5 樓 | 37.85 坪 | 23.51 | 890 | 120 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 24 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,翊翔家近一年共 4 筆成交,均價約 23.17 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 24.50 萬/坪。
翊翔家位於桃園市楊梅區富豐南路527號,中古屋・華廈,屋齡約 1 年(2025 年完工),地上5層,共 34 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。