振翔富裔位於桃園市楊梅區金龍一路與五守街路口,預售屋・大樓。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 25.11 萬/坪,歷史最高 31.57 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 金龍一路16號八樓 | 8 樓 | 42.54 坪 | 25.61 | 1,300 | 150 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 金龍一路10號十二樓 | 12 樓 | 42.55 坪 | 24.62 | 1,250 | 150 | 車位價為推估 |
| 2025年5月 | 金龍一路28號十五樓 | 15 樓 | 40.5 坪 | 30.37 | 1,480 | 120 | 車位價為推估;鐵鋁窗增建 |
| 2024年5月 | 金龍一路32號九樓 | 9 樓 | 28.68 坪 | 31.57 | 1,165 | 120 | 車位價為推估 |
| 2023年8月 | 金龍一路12號十二樓 | 12 樓 | 49.82 坪 | 21.23 | 1,058 | — | |
| 2023年3月 | 金龍一路36號二樓 | 2 樓 | 31.27 坪 | 23.24 | 918 | 120 | 車位價為推估 |
| 2023年2月 | 金龍一路16號三樓 | 3 樓 | 50.76 坪 | 21.27 | 1,080 | 120 | 車位價為推估 |
| 2022年10月 | 金龍一路22號十五樓 | 15 樓 | 51.47 坪 | 22.54 | 1,160 | 290 | |
| 2022年9月 | 金龍一路18號 | 1 樓 | 25.41 坪 | 23.69 | 602 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年8月 | 金龍一路10號十三樓 | 13 樓 | 42.55 坪 | 19.79 | 1,005 | 120 | 車位價為推估 |
| 2022年8月 | 金龍一路6號十四樓 | 14 樓 | 40.68 坪 | 24.53 | 998 | 120 | 車位價為推估 |
| 2022年8月 | 金龍一路20號三樓 | 3 樓 | 30.71 坪 | 14.98 | 460 | 115 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年7月 | 金龍一路8號十二樓 | 12 樓 | 29.83 坪 | 21.73 | 827 | 140 | 車位價為推估 |
| 2022年6月 | 金龍一路28號十五樓 | 15 樓 | 40.5 坪 | 18.64 | 755 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 金龍一路12號二樓 | 2 樓 | 40.26 坪 | 18.75 | 755 | 135 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 金龍一路2號六樓 | 6 樓 | 42.55 坪 | 15.51 | 660 | 115 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 金龍一路6號十一樓 | 11 樓 | 32.45 坪 | 16.94 | 550 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 金龍一路18號二樓 | 2 樓 | 36.76 坪 | 14.96 | 550 | 115 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 金龍一路26號九樓 | 9 樓 | 28.8 坪 | 23.71 | 683 | 135 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 金龍一路36號十樓 | 10 樓 | 32 坪 | 23.44 | 750 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 215 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,振翔富裔近一年共 2 筆成交,均價約 25.11 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 31.57 萬/坪。
振翔富裔位於桃園市楊梅區金龍一路與五守街路口,預售屋・大樓,共 204 戶,由振翔建設股份有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/28。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。