陽光Light2透天區位於桃園市觀音區保生七街69號,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年。實價登錄共 29 筆,最近一筆成交在 2025年3月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 保生七街59號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 21.28 | 1,060 | — | |
| 2022年5月 | 保生七街59號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 17.22 | 858 | — | |
| 2022年4月 | 保生七街23號 | 1~3 樓 | 50.54 坪 | 18.95 | 958 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 保生七街25號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 18.99 | 946 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 保生七街43號 | 1~3 樓 | 49.86 坪 | 18.97 | 946 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 保生七街31號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 17.06 | 850 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 保生七街57號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.66 | 830 | — | |
| 2022年3月 | 保生七街41號 | 1~3 樓 | 49.86 坪 | 16.80 | 838 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 保生七街29號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.82 | 838 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 保生七街33號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.82 | 838 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 保生七街45號 | 1~3 樓 | 49.86 坪 | 16.80 | 838 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年2月 | 保生七街53號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.76 | 835 | — | |
| 2022年1月 | 保生七街71號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.42 | 818 | — | |
| 2021年12月 | 保生七街39號 | 1~3 樓 | 49.86 坪 | 16.34 | 815 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年12月 | 保生七街61號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.26 | 810 | — | |
| 2021年12月 | 保生七街27號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.42 | 818 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年12月 | 保生七街55號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.42 | 818 | — | |
| 2021年12月 | 保生七街47號 | 1~3 樓 | 49.86 坪 | 16.24 | 810 | 140 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 保生七街73號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.26 | 810 | — | |
| 2021年11月 | 保生七街67號 | 1~3 樓 | 49.81 坪 | 16.42 | 818 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 29 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
陽光Light2透天區近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年3月,歷史共 29 筆。
陽光Light2透天區位於桃園市觀音區保生七街69號,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年(2022 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/24。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。