享耀NO3位於桃園市觀音區仁德街61號,中古屋・華廈,屋齡約 5 年。實價登錄共 24 筆,最近一筆成交在 2024年8月;目前待售 1 戶、開價中位數約 25.63 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 仁德街55號五樓 | 5 樓 | 21.1 坪 | 24.64 | 520 | — | |
| 2024年2月 | 仁德街57號 | 1 樓 | 19.4 坪 | 20.71 | 402 | — | 含土地增值稅或其他稅費17,204元;含地政士服 |
| 2022年2月 | 仁德街59號五樓 | 5 樓 | 20.99 坪 | 18.34 | 385 | — | |
| 2021年5月 | 仁德街57號 | 1 樓 | 19.4 坪 | 16.75 | 325 | — | |
| 2021年5月 | 仁德街59號四樓 | 4 樓 | 20.99 坪 | 16.91 | 355 | — | |
| 2021年3月 | 仁德街55號二樓 | 2 樓 | 21.1 坪 | 16.58 | 350 | — | 土地價款新台幣$157萬元,建物價款新台幣$19 |
| 2021年3月 | 仁德街53號二樓 | 2 樓 | 21.1 坪 | 16.11 | 340 | — | 土地價款新台幣$153萬,建物價款新台幣$187 |
| 2021年3月 | 仁德街59號五樓 | 5 樓 | 20.99 坪 | 16.58 | 348 | — | 土地價款新台幣$156萬元,建物價款新台幣$19 |
| 2021年3月 | 仁德街59號四樓 | 4 樓 | 20.99 坪 | 16.48 | 346 | — | 土地價款新台幣$155萬元,建物價款新台幣$19 |
| 2021年2月 | 仁德街53號五樓 | 5 樓 | 21.1 坪 | 16.44 | 347 | — | 土地價款新台幣156萬元,建物價款新台幣$191 |
| 2021年2月 | 仁德街59號二樓 | 2 樓 | 20.99 坪 | 16.20 | 340 | — | 土地價款新台幣$153萬元,房屋價款新台幣$18 |
| 2021年2月 | 仁德街57號 | 1 樓 | 19.4 坪 | 16.75 | 325 | — | 土地價款新台幣$146萬元,建物價款新台幣$17 |
| 2021年2月 | 仁德街57號五樓 | 5 樓 | 20.99 坪 | 16.20 | 340 | — | 土地價款新台幣$153萬元,建物價款新台幣$18 |
| 2021年1月 | 仁德街55號五樓 | 5 樓 | 21.1 坪 | 15.63 | 330 | — | 土地價款$148萬,建物價款$182萬 |
| 2021年1月 | 仁德街57號二樓 | 2 樓 | 20.99 坪 | 15.72 | 330 | — | 土地價款$1,480,000元;建物價款$1,8 |
| 2020年12月 | 仁德街57號四樓 | 4 樓 | 20.99 坪 | 15.96 | 335 | — | 土地價款$1,500,000元;建物價款$1,8 |
| 2020年12月 | 仁德街55號 | 1 樓 | 19.57 坪 | 16.81 | 329 | — | 土地價款$1,480,000元;建物價款$1,8 |
| 2020年12月 | 仁德街57號三樓 | 3 樓 | 20.99 坪 | 15.67 | 329 | — | 土地價款$1,480,000元;建物價款$1,8 |
| 2020年11月 | 仁德街55號四樓 | 4 樓 | 21.1 坪 | 15.63 | 330 | — | 土地價款$1,480,000元;建物價款$1,8 |
| 2020年11月 | 仁德街55號三樓 | 3 樓 | 21.1 坪 | 15.54 | 328 | — | 土地價款$1,470,000元;建物價款$1,8 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 24 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
享耀NO3近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年8月,歷史共 24 筆。
享耀NO3位於桃園市觀音區仁德街61號,中古屋・華廈,屋齡約 5 年(2021 年完工),地上5層,共 4 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。