綠藝3-透天區位於桃園市觀音區保生十街256號,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年。實價登錄共 8 筆,最近一筆成交在 2021年12月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月 | 保生九街153號 | 1~3 樓 | 45.74 坪 | 17.92 | 820 | — | 房屋款451萬 土地款369萬 |
| 2021年12月 | 保生九街161號 | 1~3 樓 | 45.74 坪 | 17.92 | 820 | — | 房屋款369萬 土地款451萬 |
| 2021年12月 | 保生九街163號 | 1~3 樓 | 45.74 坪 | 17.92 | 820 | — | 房屋款369萬 土地款451萬 |
| 2021年12月 | 保生九街151號 | 1~3 樓 | 46.48 坪 | 17.21 | 800 | — | 房屋款440萬 土地款360萬 |
| 2021年11月 | 保生九街165號 | 1~3 樓 | 46.57 坪 | 16.92 | 788 | — | 土地款433萬元 房屋款355萬元 |
| 2021年10月 | 保生九街155號 | 1~3 樓 | 53.63 坪 | 15.84 | 850 | — | 房屋款383萬 土地款467萬 |
| 2021年8月 | 保生九街157號 | 1~3 樓 | 45.74 坪 | 16.39 | 750 | — | 房屋款338萬 土地款412萬 |
| 2021年6月 | 保生九街159號 | 1~3 樓 | 45.74 坪 | 17.70 | 810 | — | 房屋款365萬 土地款445萬 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
綠藝3-透天區近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2021年12月,歷史共 8 筆。
綠藝3-透天區位於桃園市觀音區保生十街256號,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年(2022 年完工),地上3層,共 12 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/29。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。