華園天吉吉位於桃園市觀音區九如三街47號,中古屋・華廈,屋齡約 6 年。實價登錄共 58 筆,最近一筆成交在 2025年3月;目前待售 4 戶、開價中位數約 34.40 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 十全路50號九樓 | 9 樓 | 46.22 坪 | 22.62 | 1,212 | 140 | 車位價為推估 |
| 2024年11月 | 十全路46號五樓 | 5 樓 | 43.46 坪 | 20.70 | 900 | 130 | 車位價為推估 |
| 2024年5月 | 十全路46號三樓 | 3 樓 | 36.1 坪 | 22.15 | 800 | — | 陽台外推; |
| 2022年11月 | 十全路48號 | 1 樓 | 35.01 坪 | 22.85 | 800 | — | |
| 2022年11月 | 十全路40號九樓 | 9 樓 | 36.46 坪 | 19.74 | 720 | — | 其他增建; |
| 2020年7月 | 十全路38號九樓 | 9 樓 | 34.48 坪 | 18.84 | 650 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年12月 | 十全路48號九樓 | 9 樓 | 36.46 坪 | 19.14 | 698 | — | |
| 2019年11月 | 十全路48號七樓 | 7 樓 | 36.46 坪 | 16.45 | 600 | — | |
| 2019年11月 | 十全路50號二樓 | 2 樓 | 46.22 坪 | 16.87 | 780 | 120 | |
| 2019年10月 | 十全路46號九樓 | 9 樓 | 36.1 坪 | 20.44 | 738 | — | |
| 2019年9月 | 十全路50號 | 1 樓 | 44.63 坪 | 16.80 | 750 | — | |
| 2019年9月 | 十全路50號五樓 | 5 樓 | 46.22 坪 | 17.13 | 792 | 120 | |
| 2019年9月 | 十全路46號 | 1 樓 | 33.94 坪 | 19.88 | 675 | — | |
| 2019年9月 | 十全路50號三樓 | 3 樓 | 46.22 坪 | 17.95 | 830 | 100 | |
| 2019年8月 | 十全路50號九樓 | 9 樓 | 46.22 坪 | 18.47 | 854 | 120 | |
| 2019年8月 | 十全路50號八樓 | 8 樓 | 46.22 坪 | 17.95 | 830 | 120 | |
| 2019年8月 | 十全路48號二樓 | 2 樓 | 36.46 坪 | 18.86 | 688 | — | |
| 2019年7月 | 十全路38號七樓 | 7 樓 | 34.48 坪 | 16.58 | 572 | — | |
| 2019年7月 | 十全路50號六樓 | 6 樓 | 46.22 坪 | 16.22 | 750 | 100 | |
| 2019年6月 | 十全路36號二樓 | 2 樓 | 47.16 坪 | 16.54 | 780 | 120 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 58 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
華園天吉吉近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年3月,歷史共 58 筆。
華園天吉吉位於桃園市觀音區九如三街47號,中古屋・華廈,屋齡約 6 年(2020 年完工),地上5層,共 15 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。