益揚家8位於桃園市觀音區大潭里保生十街,中古屋・透天厝,屋齡約 3 年。實價登錄共 18 筆,最近一筆成交在 2024年1月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 保生十街68號 | 1~3 樓 | 45.02 坪 | 18.88 | 850 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年7月 | 保生十街106號 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 20.74 | 930 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年5月 | 保生十街100號 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 20.74 | 930 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年4月 | 保生十街98號 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 20.52 | 920 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年4月 | 保生十街96號 | 1~3 樓 | 45.71 坪 | 20.56 | 940 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年3月 | 保生十街102號 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 20.29 | 910 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年3月 | 保生十街108號 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 20.29 | 910 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年3月 | 保生十街110號 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 20.52 | 920 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年10月 | 大潭里保生十街 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 19.62 | 880 | — | |
| 2022年10月 | 大潭里保生十街 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 19.18 | 860 | — | |
| 2022年10月 | 大潭里保生十街 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 19.40 | 870 | — | |
| 2022年10月 | 大潭里保生十街 | 1~3 樓 | 44.83 坪 | 19.40 | 870 | — | |
| 2022年8月 | 保生十街82號 | 1~3 樓 | 45.02 坪 | 19.10 | 860 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年8月 | 保生十街90號 | 1~3 樓 | 45.02 坪 | 19.54 | 880 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年7月 | 保生十街86號 | 1~3 樓 | 45.02 坪 | 19.54 | 880 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年6月 | 保生十街92號 | 1~3 樓 | 45.9 坪 | 18.51 | 850 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年6月 | 保生十街88號 | 1~3 樓 | 45.02 坪 | 19.32 | 870 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年6月 | 保生十街80號 | 1~3 樓 | 45.02 坪 | 19.10 | 860 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
益揚家8近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年1月,歷史共 18 筆。
益揚家8位於桃園市觀音區大潭里保生十街,中古屋・透天厝,屋齡約 3 年(2023 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/24。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。