西班牙廣場位於桃園市龜山區萬壽路二段1279號,中古屋・大樓,屋齡約 9 年。近一年實價登錄 4 筆、成交均價約 36.18 萬/坪,歷史最高 49.37 萬/坪;目前待售 2 戶、開價中位數約 43.56 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 萬壽路二段1271號十四樓 | 14 樓 | 49.25 坪 | 37.31 | 2,180 | 180 | 車位價為推估 |
| 2026年4月 | 萬壽路二段1261號七樓 | 7 樓 | 40.75 坪 | 32.64 | 1,630 | 180 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 萬壽路二段1279號十二樓 | 12 樓 | 37.81 坪 | 33.06 | 1,250 | 170 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年12月 | 萬壽路二段1275號 | 1 樓 | 63.47 坪 | 41.71 | 3,030 | 180 | 車位價為推估 |
| 2025年11月 | 萬壽路二段1279號 | 1 樓 | 53.83 坪 | 44.44 | 2,800 | 180 | 車位價為推估 |
| 2025年11月 | 萬壽路二段1277號 | 1 樓 | 45.17 坪 | 44.16 | 2,400 | 180 | 車位價為推估 |
| 2025年11月 | 萬壽路二段1265號十四樓 | 14 樓 | 46.99 坪 | 35.25 | 1,980 | 180 | 車位價為推估;陽台外推;其他增建; |
| 2025年8月 | 萬壽路二段1277號十五樓 | 15 樓 | 37.25 坪 | 34.43 | 2,230 | 510 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2024年8月 | 萬壽路二段1263號十三樓 | 13 樓 | 50.68 坪 | 27.62 | 1,400 | 170 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2024年4月 | 萬壽路二段1273號三樓 | 3 樓 | 51.3 坪 | 23.62 | 1,212 | 170 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2024年3月 | 萬壽路二段1275號五樓 | 5 樓 | 41.91 坪 | 33.08 | 1,648 | 160 | 車位價為推估 |
| 2024年3月 | 萬壽路二段1273號二樓 | 2 樓 | 42.13 坪 | 36.02 | 1,518 | 180 | 其他增建; |
| 2024年3月 | 萬壽路二段1277號十樓 | 10 樓 | 27.9 坪 | 36.19 | 1,010 | 160 | |
| 2024年2月 | 萬壽路二段1257號三樓 | 3 樓 | 45.28 坪 | 32.96 | 1,795 | 180 | 車位價為推估 |
| 2023年12月 | 萬壽路二段1275號十一樓 | 11 樓 | 41.93 坪 | 32.48 | 1,660 | 180 | 車位價為推估 |
| 2023年12月 | 萬壽路二段1265號四樓 | 4 樓 | 28.22 坪 | 32.09 | 1,200 | 180 | 車位價為推估 |
| 2023年12月 | 萬壽路二段1279號九樓 | 9 樓 | 28.61 坪 | 37.67 | 1,078 | — | |
| 2023年6月 | 萬壽路二段1261號九樓 | 9 樓 | 40.75 坪 | 31.64 | 1,580 | 170 | 車位價為推估 |
| 2023年5月 | 萬壽路二段1273號十樓 | 10 樓 | 42.13 坪 | 31.55 | 1,619 | 170 | 車位價為推估 |
| 2023年2月 | 萬壽路二段1269號九樓 | 9 樓 | 38.07 坪 | 32.70 | 1,245 | 170 | 車位價為推估 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 197 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,西班牙廣場近一年共 4 筆成交,均價約 36.18 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 49.37 萬/坪。
西班牙廣場位於桃園市龜山區萬壽路二段1279號,中古屋・大樓,屋齡約 9 年(2017 年完工),地上15層、地下3層,共 163 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。