樂田田位於桃園市龜山區長慶二街與長慶三街,中古屋・大樓,屋齡約 4 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 42.29 萬/坪,歷史最高 48.31 萬/坪;目前待售 3 戶、開價中位數約 42.45 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 長慶三街70號十三樓 | 13 樓 | 23.55 坪 | 36.72 | 1,236 | 210 | 車位價為推估 |
| 2025年11月 | 長慶三街76號六樓 | 6 樓 | 17.97 坪 | 47.86 | 860 | — | 其他增建; |
| 2025年10月 | 長慶二街115號十樓 | 10 樓 | 40.05 坪 | 23.97 | 960 | 210 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年9月 | 長慶三街60號七樓 | 7 樓 | 18.11 坪 | 42.51 | 770 | — | |
| 2025年4月 | 長慶二街115號八樓 | 8 樓 | 20.03 坪 | 23.09 | 463 | 140 | 車位價為推估 |
| 2025年3月 | 長慶三街66號五樓 | 5 樓 | 22.84 坪 | 37.50 | 1,236 | 210 | 車位價為推估;陽台加窗其他增建; |
| 2024年11月 | 長慶三街72號七樓 | 7 樓 | 21.14 坪 | 36.63 | 1,145 | 210 | 車位價為推估 |
| 2024年8月 | 長慶三街60號十二樓 | 12 樓 | 18.11 坪 | 48.31 | 875 | 210 | |
| 2024年4月 | 長慶三街72號七樓 | 7 樓 | 21.14 坪 | 30.78 | 962 | 220 | 車位價為推估 |
| 2024年4月 | 長慶三街60號五樓 | 5 樓 | 18.11 坪 | 35.43 | 1,000 | 220 | 車位價為推估 |
| 2024年3月 | 長慶三街66號九樓 | 9 樓 | 22.84 坪 | 36.26 | 1,195 | 220 | 車位價為推估 |
| 2023年9月 | 長慶三街76號三樓 | 3 樓 | 17.96 坪 | 31.70 | 890 | 220 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2023年6月 | 長慶三街72號十二樓 | 12 樓 | 21.14 坪 | 30.23 | 945 | 210 | 車位價為推估 |
| 2023年6月 | 長慶三街76號五樓 | 5 樓 | 17.97 坪 | 39.24 | 705 | — | |
| 2022年10月 | 長慶三街76號十一樓 | 11 樓 | 17.97 坪 | 40.63 | 730 | — | |
| 2022年7月 | 長慶二街121號二樓 | 2 樓 | 47.4 坪 | 26.08 | 1,500 | 220 | 車位價為推估 |
| 2022年4月 | 長慶三街72號十樓 | 10 樓 | 21.14 坪 | 31.68 | 670 | — | |
| 2021年9月 | 長慶二街121號 | 1 樓 | 26.67 坪 | 29.53 | 788 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年9月 | 長慶二街113號 | 1 樓 | 29.63 坪 | 26.49 | 785 | 220 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 長慶二街115號十三樓 | 13 樓 | 29.94 坪 | 23.37 | 700 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 217 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,樂田田近一年共 2 筆成交,均價約 42.29 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 48.31 萬/坪。
樂田田位於桃園市龜山區長慶二街與長慶三街,中古屋・大樓,屋齡約 4 年(2022 年完工),地上13、14層、地下4層,共 199 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。