益華家園位於臺中市北區益華街16巷1之4號,中古屋・公寓,屋齡約 46 年。實價登錄共 13 筆,最近一筆成交在 2024年3月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 益華街20之3號 | 5 樓 | 45.25 坪 | 25.41 | 1,150 | — | 6F加蓋3房2廳1衛其他增建; |
| 2021年10月 | 益華街20之3號 | 5 樓 | 45.25 坪 | 14.58 | 660 | — | 頂樓加蓋; |
| 2021年5月 | 益華街16巷1之4號 | 5 樓 | 39.72 坪 | 24.67 | 980 | — | 陽台外推;頂樓加蓋; |
| 2021年2月 | 益華街16巷3號 | 1 樓 | 34 坪 | 18.23 | 620 | 140 | 車位價為推估 |
| 2020年4月 | 益華街16巷1之4號 | 5 樓 | 39.72 坪 | 23.92 | 950 | — | 含增建或未登記建物。; |
| 2019年5月 | 益華街20號 | 1~2 樓 | 53.44 坪 | 17.96 | 960 | — | |
| 2017年5月 | 益華街22號 | 1~2 樓 | 53.44 坪 | 12.16 | 650 | — | |
| 2015年12月 | 益華街20之2號 | 4 樓 | 49.14 坪 | 9.76 | 480 | — | |
| 2015年8月 | 益華街16巷1之4號 | 5 樓 | 35.77 坪 | 11.18 | 400 | — | 含增建或未登記建物。含部分道路用地。含增建或未登 |
| 2014年9月 | 益華街14之3號 | 5 樓 | 38.4 坪 | 6.90 | 265 | — | |
| 2014年3月 | 益華街10之2號 | 4 樓 | 44.4 坪 | 4.72 | 210 | — | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其 |
| 2013年11月 | 益華街20之2號 | 4 樓 | 45.25 坪 | 8.50 | 385 | — | |
| 2013年2月 | 益華街16巷1之4號 | 5 樓 | 35.77 坪 | 6.42 | 230 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
益華家園近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年3月,歷史共 13 筆。
益華家園位於臺中市北區益華街16巷1之4號,中古屋・公寓,屋齡約 46 年(1980 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/25。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。