泰鉅捷世代位於臺中市北屯區松竹五路二段(近松竹路),預售屋・大樓。近一年實價登錄 3 筆、成交均價約 35.92 萬/坪,歷史最高 55.36 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 松竹五路二段408號五樓之2 | 5 樓 | 37.05 坪 | 35.35 | 1,310 | 150 | |
| 2026年5月 | 松竹五路二段408號四樓之7 | 4 樓 | 20.48 坪 | 38.29 | 1,000 | 70 | 車位價為推估 |
| 2026年3月 | 松竹五路二段408號十五樓之3 | 15 樓 | 32.62 坪 | 34.13 | 1,498 | 180 | 車位價為推估 |
| 2025年3月 | 松竹五路二段408號三樓之2 | 3 樓 | 37.05 坪 | 36.01 | 1,740 | 180 | 車位價為推估 |
| 2025年3月 | 松竹五路二段408號七樓之6 | 7 樓 | 31.64 坪 | 41.04 | 1,530 | 70 | 車位價為推估 |
| 2023年12月 | 松竹五路二段410號 | 1 樓 | 38.29 坪 | 55.36 | 2,120 | 180 | |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號八樓之3 | 8 樓 | 32.62 坪 | 29.64 | 967 | 155 | 有轉讓合約,轉讓日期:112年4月26日,轉讓金 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號三樓之3 | 3 樓 | 32.62 坪 | 28.04 | 915 | 75 | 有讓渡合約,讓渡日期:113年08月14日,讓渡 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號十樓之3 | 10 樓 | 32.62 坪 | 30.28 | 988 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號九樓之3 | 9 樓 | 32.62 坪 | 29.73 | 970 | 145 | 有轉讓合約,轉讓日期:111年07月20日,轉讓 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號二樓之1 | 2 樓 | 37.09 坪 | 26.95 | 1,000 | 155 | 母子讓渡,讓渡日期:113年04月15日,讓渡金 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號十一樓之3 | 11 樓 | 32.62 坪 | 29.73 | 970 | 145 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號四樓之3 | 4 樓 | 32.62 坪 | 27.74 | 905 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號十二樓之3 | 12 樓 | 32.62 坪 | 29.82 | 973 | 155 | 有轉讓合約,轉讓日期:112年01月02日,轉讓 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號十五樓之3 | 15 樓 | 32.62 坪 | 29.94 | 977 | 150 | 配偶讓渡,讓渡日期:113年08月24日,讓渡金 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號十二樓之2 | 12 樓 | 37.05 坪 | 29.82 | 1,105 | 150 | 有讓渡合約,讓渡日期:112年07月27日,讓渡 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號九樓之1 | 9 樓 | 37.09 坪 | 29.38 | 1,090 | 145 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號十四樓之3 | 14 樓 | 32.62 坪 | 30.07 | 981 | 155 | 有讓渡合約,讓渡日期:110年09月10日,讓渡 |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號四樓之2 | 4 樓 | 37.05 坪 | 27.93 | 1,035 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 松竹五路二段408號六樓之3 | 6 樓 | 32.62 坪 | 28.35 | 925 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 79 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,泰鉅捷世代近一年共 3 筆成交,均價約 35.92 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 55.36 萬/坪。
泰鉅捷世代位於臺中市北屯區松竹五路二段(近松竹路),預售屋・大樓,共 77 戶,由泰鉅建設有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。