大耀星光位於臺中市大里區新光路32號,預售屋・大樓。實價登錄共 53 筆,最近一筆成交在 2025年9月;目前待售 3 戶、開價中位數約 45.72 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 新光路28號八樓之5 | 8 樓 | 21.58 坪 | 37.27 | 960 | 75 | 車位價為推估 |
| 2024年6月 | 新光路28號四樓之1 | 4 樓 | 31 坪 | 39.81 | 1,400 | 75 | 車位價為推估 |
| 2023年11月 | 新光路28號七樓之2 | 7 樓 | 32.62 坪 | 38.46 | 1,255 | 150 | 車位價為推估 |
| 2023年10月 | 新光路28號八樓之1 | 8 樓 | 30.99 坪 | 35.08 | 1,348 | 150 | 車位價為推估 |
| 2023年10月 | 新光路28號十二樓之2 | 12 樓 | 26.19 坪 | 34.18 | 1,038 | 75 | 車位價為推估 |
| 2022年3月 | 新光路28號八樓之1 | 8 樓 | 30.99 坪 | 34.58 | 1,072 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年1月 | 新光路28號 | 1 樓 | 43.62 坪 | 60.26 | 2,629 | 150 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新光路28號九樓之3 | 9 樓 | 25.83 坪 | 32.05 | 828 | 75 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 新光路28號十樓之3 | 10 樓 | 25.83 坪 | 31.93 | 825 | 65 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年6月 | 新光路28號十二樓之3 | 12 樓 | 25.83 坪 | 32.12 | 830 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年6月 | 新光路28號十一樓之3 | 11 樓 | 25.83 坪 | 32.05 | 828 | 75 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年6月 | 新光路28號三樓之3 | 3 樓 | 25.83 坪 | 29.03 | 750 | — | 讓渡日期110年10月15日金額7500000元 |
| 2021年6月 | 新光路28號八樓之3 | 8 樓 | 25.83 坪 | 30.38 | 785 | 65 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年6月 | 新光路 | 11 樓 | 25.82 坪 | 32.07 | 828 | 75 | 交易總價含下列非屬預售屋價格之費用:裝潢費;傢俱 |
| 2021年6月 | 新光路28號七樓之3 | 7 樓 | 25.83 坪 | 29.49 | 762 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年5月 | 新光路28號六樓之3 | 6 樓 | 25.83 坪 | 29.49 | 762 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 新光路28號二樓之3 | 2 樓 | 25.83 坪 | 28.25 | 730 | 65 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 新光路28號九樓之1 | 9 樓 | 31 坪 | 29.58 | 917 | 75 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 新光路28號十二樓之1 | 12 樓 | 30.99 坪 | 29.58 | 917 | 160 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 新光路28號十二樓之2 | 12 樓 | 26.19 坪 | 29.54 | 774 | 85 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 53 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
大耀星光近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年9月,歷史共 53 筆。
大耀星光位於臺中市大里區新光路32號,預售屋・大樓,共 45 戶,由大耀建設有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。