長來別墅NO5位於臺中市太平區長億南街55巷15號,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 42.96 萬/坪,歷史最高 49.16 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 48.50 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 長億南街55巷16號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 42.96 | 3,260 | — | 頂樓加蓋;其他增建; |
| 2025年5月 | 長億南街55巷26號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 49.16 | 3,730 | — | 其他增建; |
| 2023年10月 | 長億南街55巷16號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 41.65 | 3,160 | — | |
| 2023年1月 | 長億南街55巷15號 | 1~3 樓 | 59.27 坪 | 43.86 | 2,600 | — | |
| 2022年5月 | 長億南街55巷9號 | 1~3 樓 | 60.91 坪 | 41.33 | 2,518 | — | |
| 2022年4月 | 長億南街55巷25號 | 1~3 樓 | 58.67 坪 | 42.61 | 2,500 | — | |
| 2022年4月 | 長億南街55巷32號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 38.82 | 2,946 | — | |
| 2022年4月 | 長億南街55巷22號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 38.48 | 2,920 | — | |
| 2022年2月 | 長億南街55巷36號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 38.88 | 2,950 | — | |
| 2022年2月 | 長億南街55巷28號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 37.16 | 2,820 | — | |
| 2022年1月 | 長億南街55巷30號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 36.57 | 2,775 | — | |
| 2021年9月 | 長億南街55巷18號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 36.24 | 2,750 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年9月 | 長億南街55巷23號 | 1~3 樓 | 58.55 坪 | 40.99 | 2,400 | — | 111.04.11換約,換約價:2420萬。預售 |
| 2021年3月 | 長億南街55巷11號 | 1~3 樓 | 58.8 坪 | 39.11 | 2,300 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 長億南街55巷26號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 35.32 | 2,680 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 長億南街55巷13號 | 1~3 樓 | 58.92 坪 | 36.79 | 2,168 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 長億南街55巷12號 | 1~3 樓 | 75.87 坪 | 35.78 | 2,715 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年10月 | 長億南街55巷21號 | 1~3 樓 | 61.54 坪 | 38.34 | 2,360 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年9月 | 長億南街55巷15號 | 1~3 樓 | 59.27 坪 | 39.95 | 2,368 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
依內政部實價登錄,長來別墅NO5近一年共 1 筆成交,均價約 42.96 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 49.16 萬/坪。
長來別墅NO5位於臺中市太平區長億南街55巷15號,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年(2022 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/02。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。