基創悅境位於臺中市太平區長億十一街VS長德街口,預售屋・透天厝。實價登錄共 14 筆,最近一筆成交在 2024年7月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | 長億十一街109號 | 1~4 樓 | 72.81 坪 | 47.17 | 3,435 | — | |
| 2020年10月 | 長億十一街117之1號 | 1~4 樓 | 77.19 坪 | 36.92 | 2,850 | — | |
| 2020年8月 | 長億十一街109號 | 1~4 樓 | 72.81 坪 | 37.08 | 2,700 | — | |
| 2020年2月 | 長億十一街105號 | 1~4 樓 | 72.78 坪 | 34.35 | 2,500 | — | |
| 2019年12月 | 長億十一街121之1號 | 1~4 樓 | 77.19 坪 | 35.10 | 2,710 | — | |
| 2019年3月 | 長億十一街107號 | 1~4 樓 | 73.04 坪 | 30.91 | 2,258 | — | |
| 2019年3月 | 長億十一街127號 | 1~3 樓 | 47.95 坪 | 29.61 | 1,420 | — | |
| 2019年1月 | 長億十一街125號 | 1~3 樓 | 48.04 坪 | 28.83 | 1,385 | — | |
| 2018年12月 | 長億十一街113號 | 1~3 樓 | 56.03 坪 | 29.98 | 1,680 | — | |
| 2018年12月 | 長億十一街111號 | 1~3 樓 | 55.95 坪 | 31.18 | 1,745 | — | |
| 2018年11月 | 長億十一街121號 | 1~3 樓 | 50.07 坪 | 26.36 | 1,320 | — | |
| 2018年10月 | 長億十一街123號 | 1~3 樓 | 47.95 坪 | 29.15 | 1,398 | — | |
| 2018年9月 | 長億十一街115號 | 1~3 樓 | 55.94 坪 | 29.58 | 1,655 | — | |
| 2018年9月 | 長億十一街117號 | 1~3 樓 | 55.98 坪 | 30.15 | 1,688 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
基創悅境近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年7月,歷史共 14 筆。
基創悅境位於臺中市太平區長億十一街VS長德街口,預售屋・透天厝,共 25 戶,由基創建設股份有限公司、圓創建設投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。