致富之星位於臺中市沙鹿區臺灣大道七段432巷107弄12號,中古屋・華廈,屋齡約 19 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 18.74 萬/坪,歷史最高 20.49 萬/坪;目前待售 6 戶、開價中位數約 26.31 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 臺灣大道七段432巷107弄1號三樓 | 3 樓 | 40.01 坪 | 18.74 | 750 | — | |
| 2023年9月 | 臺灣大道七段432巷107弄12號二樓 | 2 樓 | 39.5 坪 | 19.74 | 780 | — | |
| 2023年8月 | 臺灣大道七段432巷107弄1號四樓 | 4 樓 | 40.01 坪 | 20.49 | 820 | — | |
| 2023年3月 | 臺灣大道七段432巷107弄1號五樓 | 5 樓 | 40.01 坪 | 19.74 | 790 | — | |
| 2022年9月 | 臺灣大道七段432巷107弄8號四樓 | 4 樓 | 39.15 坪 | 15.58 | 610 | — | |
| 2022年6月 | 臺灣大道七段432巷107弄3號三樓 | 3 樓 | 34.04 坪 | 17.33 | 590 | — | |
| 2022年3月 | 臺灣大道七段432巷107弄12號五樓 | 5 樓 | 39.5 坪 | 15.59 | 616 | — | 含租約; |
| 2021年10月 | 臺灣大道七段432巷107弄3號二樓 | 2 樓 | 34.04 坪 | 16.44 | 560 | — | |
| 2021年9月 | 臺灣大道七段432巷107弄8號三樓 | 3 樓 | 39.15 坪 | 16.60 | 650 | — | |
| 2020年11月 | 臺灣大道七段432巷107弄3號 | 1 樓 | 34.04 坪 | 19.09 | 650 | — | |
| 2020年11月 | 臺灣大道七段432巷107弄1號五樓 | 5 樓 | 40.01 坪 | 13.61 | 545 | — | |
| 2020年11月 | 臺灣大道七段432巷107弄8號二樓 | 2 樓 | 39.15 坪 | 13.66 | 535 | — | |
| 2019年12月 | 臺灣大道七段432巷107弄3號 | 1 樓 | 68.09 坪 | 9.16 | 624 | — | |
| 2019年9月 | 臺灣大道七段432巷107弄10號 | 1 樓 | 52.19 坪 | 14.56 | 760 | — | |
| 2019年1月 | 臺灣大道七段432巷107弄12號四樓 | 4 樓 | 39.5 坪 | 12.35 | 488 | — | |
| 2018年6月 | 臺灣大道七段432巷107弄8號二樓 | 2 樓 | 39.15 坪 | 12.00 | 470 | — | |
| 2018年4月 | 臺灣大道七段432巷107弄3號三樓 | 3 樓 | 34.04 坪 | 9.98 | 340 | — | |
| 2018年2月 | 臺灣大道七段432巷107弄8號 | 1 樓 | 39.15 坪 | 13.07 | 512 | — | |
| 2017年11月 | 臺灣大道七段432巷107弄8號三樓 | 3 樓 | 39.15 坪 | 12.26 | 480 | — | |
| 2017年7月 | 臺灣大道七段432巷107弄3號四樓 | 4 樓 | 34.04 坪 | 13.21 | 450 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
依內政部實價登錄,致富之星近一年共 1 筆成交,均價約 18.74 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 20.49 萬/坪。
致富之星位於臺中市沙鹿區臺灣大道七段432巷107弄12號,中古屋・華廈,屋齡約 19 年(2007 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。