智我主義位於臺中市烏日區溪南路一段680巷,預售屋・華廈。實價登錄共 48 筆,最近一筆成交在 2025年7月;目前待售 2 戶、開價中位數約 30.05 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | 溪南路一段680巷528號二樓之5 | 2 樓 | 33.91 坪 | 23.71 | 1,012 | 120 | 車位價為推估 |
| 2024年8月 | 溪南路一段680巷528號八樓之3 | 8 樓 | 33.9 坪 | 29.18 | 1,245 | 120 | 車位價為推估 |
| 2024年7月 | 溪南路一段680巷528號六樓之2 | 6 樓 | 31.22 坪 | 31.39 | 980 | — | |
| 2021年1月 | 溪南路一段680巷528號五樓之3 | 5 樓 | 33.9 坪 | 17.53 | 748 | 120 | 車位價為推估 |
| 2021年1月 | 溪南路一段680巷528號二樓之5 | 2 樓 | 33.91 坪 | 17.10 | 730 | 120 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 溪南路一段680巷528號 | 1 樓 | 33.7 坪 | 13.67 | 461 | — | |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號三樓之3 | 3 樓 | 33.9 坪 | 18.76 | 636 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷530號 | 1 樓 | 33.7 坪 | 17.89 | 760 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號二樓之1 | 2 樓 | 33.83 坪 | 18.32 | 620 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號六樓之7 | 6 樓 | 33.83 坪 | 16.27 | 693 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號六樓之1 | 6 樓 | 33.83 坪 | 16.41 | 699 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號五樓之1 | 5 樓 | 33.83 坪 | 18.91 | 640 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號六樓之5 | 6 樓 | 33.9 坪 | 16.99 | 725 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號六樓之3 | 6 樓 | 33.9 坪 | 17.04 | 727 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號七樓之1 | 7 樓 | 33.83 坪 | 16.90 | 720 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號七樓之3 | 7 樓 | 33.9 坪 | 18.14 | 615 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號七樓之2 | 7 樓 | 31.22 坪 | 16.51 | 660 | 100 | 車位價為推估;預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號八樓之5 | 8 樓 | 33.9 坪 | 19.35 | 656 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號三樓之7 | 3 樓 | 33.83 坪 | 18.35 | 621 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 溪南路一段680巷528號二樓之6 | 2 樓 | 31.22 坪 | 17.68 | 552 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 48 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
智我主義近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年7月,歷史共 48 筆。
智我主義位於臺中市烏日區溪南路一段680巷,預售屋・華廈,共 44 戶,由德潤建設投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。