富宇寶座位於臺中市西屯區寶慶街50巷45號,中古屋・華廈,屋齡約 34 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 27.39 萬/坪,歷史最高 34.19 萬/坪;目前待售 2 戶、開價中位數約 35.09 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 寶慶街50巷45號七樓之3 | 7 樓 | 35.73 坪 | 30.08 | 1,075 | — | |
| 2026年1月 | 寶慶街50巷59號三樓之2 | 3 樓 | 22.26 坪 | 24.70 | 550 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2024年7月 | 寶慶街50巷45號十樓之5 | 10 樓 | 34.16 坪 | 34.19 | 1,168 | — | |
| 2024年2月 | 寶慶街50巷45號四樓之3 | 4 樓 | 35.73 坪 | 27.98 | 1,000 | — | |
| 2024年1月 | 寶慶街50巷45號十樓之2 | 10 樓 | 40.81 坪 | 24.38 | 995 | — | |
| 2024年1月 | 寶慶街50巷45號八樓之3 | 8 樓 | 35.73 坪 | 27.14 | 970 | — | |
| 2023年8月 | 寶慶街50巷45號七樓之2 | 7 樓 | 40.81 坪 | 23.91 | 976 | 170 | 車位價為推估 |
| 2023年6月 | 寶慶街50巷45號六樓之1 | 6 樓 | 14.27 坪 | 17.52 | 250 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年5月 | 寶慶街50巷45號七樓之4 | 7 樓 | 22.49 坪 | 28.90 | 650 | — | |
| 2022年11月 | 寶慶街50巷45號六樓之4 | 6 樓 | 22.49 坪 | 27.79 | 625 | — | |
| 2021年8月 | 寶慶街50巷45號八樓之3 | 8 樓 | 35.73 坪 | 25.74 | 920 | — | |
| 2021年7月 | 寶慶街50巷59號 | 1~2 樓 | 90.64 坪 | 24.27 | 2,200 | — | |
| 2021年5月 | 寶慶街50巷59號四樓之4 | 4 樓 | 41.09 坪 | 20.68 | 850 | — | |
| 2021年5月 | 寶慶街50巷45號五樓之3 | 5 樓 | 35.73 坪 | 21.32 | 762 | — | |
| 2021年5月 | 寶慶街50巷57號 | 1~2 樓 | 62.85 坪 | 20.68 | 1,300 | — | |
| 2021年4月 | 寶慶街50巷45號四樓之3 | 4 樓 | 35.73 坪 | 20.71 | 740 | — | 其他增建; |
| 2021年4月 | 寶慶街50巷45號六樓之1 | 6 樓 | 42.8 坪 | 17.17 | 735 | — | 陽台外推; |
| 2021年1月 | 寶慶街50巷59號四樓之4 | 4 樓 | 41.09 坪 | 17.88 | 735 | — | |
| 2020年11月 | 寶慶街50巷59號四樓之4 | 4 樓 | 41.09 坪 | 16.06 | 660 | — | |
| 2020年8月 | 寶慶街50巷45號四樓之2 | 4 樓 | 40.81 坪 | 16.12 | 658 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 50 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,富宇寶座近一年共 2 筆成交,均價約 27.39 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 34.19 萬/坪。
富宇寶座位於臺中市西屯區寶慶街50巷45號,中古屋・華廈,屋齡約 34 年(1992 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。