長安社區位於臺中市西屯區長安路二段64之2號,中古屋・公寓,屋齡約 38 年。實價登錄共 15 筆,最近一筆成交在 2025年6月;目前待售 1 戶、開價中位數約 33.69 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 長安路二段64之4號四樓 | 4 樓 | 30.07 坪 | 19.95 | 600 | — | |
| 2024年11月 | 長安路二段64號四樓 | 4 樓 | 29.61 坪 | 22.62 | 670 | — | 其他增建; |
| 2022年6月 | 長安路二段64號四樓 | 4 樓 | 29.61 坪 | 17.08 | 506 | — | |
| 2021年4月 | 長安路二段64號五樓 | 5 樓 | 29.61 坪 | 15.70 | 465 | — | 含租約; |
| 2021年3月 | 長安路二段64之3號五樓 | 5 樓 | 30.81 坪 | 35.70 | 1,100 | — | 頂樓加蓋; |
| 2021年3月 | 長安路二段64號二樓 | 2 樓 | 29.61 坪 | 23.63 | 700 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2018年12月 | 長安路二段64號二樓 | 2 樓 | 29.61 坪 | 15.87 | 470 | — | |
| 2017年5月 | 長安路二段64之2號五樓 | 5 樓 | 31 坪 | 13.96 | 433 | — | |
| 2017年2月 | 長安路二段64之3號5樓 | 5 樓 | 30.81 坪 | 32.45 | 1,000 | — | 含增建或未登記建物。含增建或未登記建物。; |
| 2014年5月 | 長安路二段64之3號五樓 | 5 樓 | 30.81 坪 | 11.55 | 356 | — | |
| 2013年12月 | 長安路二段64之2號五樓 | 5 樓 | 31 坪 | 13.54 | 420 | — | 含增建或未登記建物。含增建或未登記建物。; |
| 2013年12月 | 長安路二段64號五樓 | 5 樓 | 29.61 坪 | 11.58 | 343 | — | |
| 2013年9月 | 長安路二段64之2號二樓 | 2 樓 | 31 坪 | 15.80 | 490 | — | |
| 2013年7月 | 長安路二段64之2號五樓 | 5 樓 | 31 坪 | 5.64 | 175 | — | 瑕疵物件之交易。屋況差,滲漏水,壁癌.... |
| 2013年5月 | 長安路二段64-2號2樓 | 2 樓 | 31 坪 | 10.96 | 340 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
長安社區近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年6月,歷史共 15 筆。
長安社區位於臺中市西屯區長安路二段64之2號,中古屋・公寓,屋齡約 38 年(1988 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。