萬基築印位於臺中市龍井區龍社二街,預售屋・透天厝。實價登錄共 22 筆,最近一筆成交在 2024年3月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 龍社二街58巷31號 | 1~4 樓 | 48.42 坪 | 29.94 | 1,450 | — | 其他增建; |
| 2022年1月 | 龍社二街68號 | 1~4 樓 | 57.67 坪 | 25.80 | 1,488 | — | 龍井區龍新段787地號不另計價移轉 |
| 2021年11月 | 龍社二街58巷19號 | 1~4 樓 | 51.54 坪 | 22.31 | 1,150 | — | |
| 2021年11月 | 龍社二街58巷17號 | 1~4 樓 | 47.79 坪 | 24.02 | 1,148 | — | |
| 2021年11月 | 龍社二街58巷11號 | 1~4 樓 | 47.79 坪 | 23.95 | 1,145 | — | |
| 2021年11月 | 龍目井段水裡社小段387-12 | 1~5 樓 | 57.86 坪 | 21.17 | 1,225 | — | |
| 2021年10月 | 龍社二街66號 | 1~4 樓 | 52.92 坪 | 25.85 | 1,368 | — | |
| 2021年10月 | 龍目井段水裡社小段387-20 | 1~4 樓 | 47.11 坪 | 23.66 | 1,115 | — | |
| 2021年10月 | 龍目井段水裡社小段387-16 | 1~5 樓 | 60.89 坪 | 20.66 | 1,258 | — | |
| 2021年10月 | 龍社二街62號 | 1~4 樓 | 51.85 坪 | 29.85 | 1,548 | — | |
| 2021年10月 | 龍目井段水裡社小段387-21 | 1~4 樓 | 47.11 坪 | 23.51 | 1,108 | — | |
| 2021年10月 | 龍目井段水裡社小段387-11 | 1~5 樓 | 58.2 坪 | 20.10 | 1,170 | — | |
| 2021年8月 | 龍社二街58巷9號 | 1~4 樓 | 48.42 坪 | 22.71 | 1,100 | — | |
| 2021年8月 | 龍社二街58巷1號 | 1~4 樓 | 51.56 坪 | 20.71 | 1,068 | — | |
| 2021年7月 | 龍目井段水裡社小段387-22 | 1~4 樓 | 47.11 坪 | 22.71 | 1,070 | — | |
| 2021年7月 | 龍目井段水裡社小段387-19 | 1~4 樓 | 47.11 坪 | 22.50 | 1,060 | — | |
| 2021年7月 | 龍社二街58巷15號 | 1~4 樓 | 47.79 坪 | 22.80 | 1,090 | — | |
| 2021年7月 | 龍社二街58巷13號 | 1~4 樓 | 47.79 坪 | 22.80 | 1,090 | — | |
| 2021年7月 | 龍社二街60號 | 1~4 樓 | 69.97 坪 | 25.01 | 1,750 | — | |
| 2021年6月 | 龍社二街58巷3號 | 1~4 樓 | 48.18 坪 | 20.71 | 998 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 22 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
萬基築印近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年3月,歷史共 22 筆。
萬基築印位於臺中市龍井區龍社二街,預售屋・透天厝,共 27 戶,由萬基建設有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/02。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。