富宇大地-好境位於臺中市龍井區龍社路628巷10號,中古屋・透天厝,屋齡約 1 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 29.08 萬/坪,歷史最高 39.12 萬/坪;目前待售 2 戶、開價中位數約 32.39 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 龍社路628巷19號 | 1~4 樓 | 45.93 坪 | 29.08 | 1,336 | — | |
| 2025年7月 | 龍社路590號 | 1~4 樓 | 69.28 坪 | 38.79 | 2,688 | — | |
| 2025年3月 | 龍社路592號 | 1~4 樓 | 69.16 坪 | 39.03 | 2,700 | — | |
| 2024年5月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.01 坪 | 39.12 | 2,700 | — | |
| 2024年4月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.14 坪 | 39.05 | 2,700 | — | |
| 2024年4月 | 龍社路628巷2號 | 1~4 樓 | 64.67 坪 | 29.07 | 1,880 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年4月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.01 坪 | 38.83 | 2,680 | — | |
| 2024年2月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.14 坪 | 38.00 | 2,628 | — | |
| 2023年9月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 52.56 坪 | 36.71 | 1,930 | — | |
| 2023年8月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.01 坪 | 37.50 | 2,588 | — | |
| 2023年5月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.14 坪 | 36.56 | 2,528 | — | |
| 2023年1月 | 龍社路628巷18號 | 1~4 樓 | 61.8 坪 | 29.93 | 1,850 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年9月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 59.18 坪 | 29.16 | 1,726 | — | |
| 2022年8月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.01 坪 | 35.28 | 2,435 | — | |
| 2022年6月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 52.13 坪 | 35.48 | 1,850 | — | |
| 2022年5月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 59.31 坪 | 35.40 | 2,100 | — | |
| 2022年5月 | 龍社路628巷21號 | 1~4 樓 | 45.93 坪 | 29.13 | 1,338 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 龍社路628巷6號 | 1~4 樓 | 46.89 坪 | 31.30 | 1,468 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 龍社路 | 1~4 樓 | 69.01 坪 | 37.93 | 2,618 | — | |
| 2022年4月 | 龍社路628巷3號 | 1~4 樓 | 45.93 坪 | 29.13 | 1,338 | — | 於113/05/14轉售,轉價價格新台幣1400 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 36 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,富宇大地-好境近一年共 1 筆成交,均價約 29.08 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 39.12 萬/坪。
富宇大地-好境位於臺中市龍井區龍社路628巷10號,中古屋・透天厝,屋齡約 1 年(2025 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。