金國賓位於臺北市中山區新生北路二段60巷6號,中古屋・大樓,屋齡約 44 年。近一年實價登錄 1 筆、成交均價約 89.66 萬/坪,歷史最高 89.66 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 77.78 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 新生北路二段60巷2號十樓之11、十樓之12 | 10 樓 | 20.33 坪 | 89.66 | 1,823 | — | 陽台外推; |
| 2024年3月 | 新生北路二段60巷2號十樓之11、十樓之12 | 10 樓 | 20.33 坪 | 71.31 | 1,450 | — | 陽台外推; |
| 2023年8月 | 新生北路二段60巷2號九樓之1 | 9 樓 | 15.84 坪 | 49.22 | 780 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;陽台外 |
| 2023年8月 | 新生北路二段60巷2號四樓之2 | 4 樓 | 14.73 坪 | 49.54 | 730 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年7月 | 新生北路二段60巷2號九樓之11 | 9 樓 | 9.49 坪 | 56.67 | 538 | — | 陽台外推; |
| 2023年7月 | 新生北路二段60巷2號四樓之2 | 4 樓 | 14.73 坪 | 47.99 | 707 | — | 瑕疵物件; |
| 2023年4月 | 新生北路二段60巷2號四樓之1 | 4 樓 | 17.18 坪 | 46.31 | 796 | — | 瑕疵物件; |
| 2023年2月 | 新生北路二段60巷2號十樓之9 | 10 樓 | 7.94 坪 | 47.24 | 375 | — | |
| 2022年12月 | 新生北路二段60巷2號九樓之3 | 9 樓 | 9.81 坪 | 73.88 | 725 | — | 陽台外推; |
| 2022年10月 | 新生北路二段60巷2號九樓之4 | 9 樓 | 9.8 坪 | 75.47 | 740 | — | 凸窗約2坪左右陽台外推;其他增建; |
| 2022年4月 | 新生北路二段60巷2號九樓之4 | 9 樓 | 9.8 坪 | 54.05 | 530 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年2月 | 新生北路二段60巷2號九樓之3 | 9 樓 | 9.81 坪 | 52.48 | 515 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2021年12月 | 新生北路二段60巷2號九樓之2 | 9 樓 | 17.45 坪 | 62.39 | 1,089 | — | 加蓋凸窗陽台外推; |
| 2021年12月 | 新生北路二段60巷2號十樓之10 | 10 樓 | 15.6 坪 | 60.90 | 950 | — | 陽台外推; |
| 2021年11月 | 新生北路二段60巷2號十一樓之1 | 11 樓 | 16.11 坪 | 60.51 | 975 | — | 陽台外推; |
| 2021年7月 | 新生北路二段60巷2號十一樓之6 | 11 樓 | 15.76 坪 | 68.51 | 1,080 | — | 陽台外推; |
| 2021年1月 | 新生北路二段60巷2號十一樓之6 | 11 樓 | 15.76 坪 | 47.57 | 750 | — | 陽台外推; |
| 2021年1月 | 新生北路二段60巷2號九樓之2 | 9 樓 | 17.45 坪 | 45.83 | 800 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2020年9月 | 新生北路二段60巷2號八樓之10 | 8 樓 | 15.6 坪 | 50.00 | 780 | — | 陽台外推; |
| 2020年6月 | 新生北路二段60巷2號九樓之1 | 9 樓 | 15.84 坪 | 47.33 | 750 | — | 陽台外推;其他增建; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 47 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,金國賓近一年共 1 筆成交,均價約 89.66 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 89.66 萬/坪。
金國賓位於臺北市中山區新生北路二段60巷6號,中古屋・大樓,屋齡約 44 年(1982 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。