統億位於臺北市中山區新生北路三段56巷1號,中古屋・大樓,屋齡約 45 年。近一年實價登錄 7 筆、成交均價約 40.05 萬/坪,歷史最高 75.62 萬/坪;目前待售 2 戶、開價中位數約 81.96 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 新生北路三段56巷1號地下 | — | — | — | 180 | 180 | 車位價為推估;僅車位交易; |
| 2026年8月 | 新生北路三段56巷1號地下 | — | — | — | 175 | 175 | 車位價為推估;僅車位交易; |
| 2026年7月 | 新生北路三段56巷1號七樓之7 | 7 樓 | 11.34 坪 | 48.48 | 550 | — | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2026年5月 | 新生北路三段56巷1號十樓之13 | 10 樓 | 12.1 坪 | 63.62 | 770 | — | 其他增建; |
| 2026年3月 | 新生北路三段56巷1號七樓之3 | 7 樓 | 13.03 坪 | 75.62 | 985 | — | 其他增建; |
| 2026年3月 | 新生北路三段56巷1號十一樓之3 | 11 樓 | 13.03 坪 | 73.54 | 958 | — | 陽台加窗其他增建; |
| 2026年1月 | 新生北路三段56巷1號地下 | — | — | 19.07 | 170 | 170 | 僅車位交易; |
| 2025年9月 | 新生北路三段56巷1號十二樓之11 | 12 樓 | 11.99 坪 | 62.56 | 750 | — | |
| 2025年7月 | 新生北路三段56巷1號地下 | — | — | 16.83 | 300 | 300 | 僅車位交易; |
| 2024年3月 | 新生北路三段56巷1號十樓之14 | 10 樓 | 16.8 坪 | 68.44 | 1,150 | — | 其他增建; |
| 2024年3月 | 新生北路三段56巷1號十二樓之12 | 12 樓 | 11.95 坪 | 57.56 | 688 | — | 陽台外推; |
| 2024年2月 | 新生北路三段56巷1號二樓之9 | 2 樓 | 12.1 坪 | 57.02 | 690 | — | 陽台外推; |
| 2023年12月 | 新生北路三段56巷1號七樓之2 | 7 樓 | 13.03 坪 | 71.01 | 925 | — | |
| 2023年12月 | 新生北路三段56巷1號十樓之7 | 10 樓 | 11.43 坪 | 59.48 | 680 | — | |
| 2023年12月 | 新生北路三段56巷1號六樓之9 | 6 樓 | 12.1 坪 | 64.46 | 780 | — | 陽台外推; |
| 2023年12月 | 新生北路三段56巷1號五樓之10 | 5 樓 | 12.07 坪 | 14.08 | 170 | — | 二親等買賣親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交 |
| 2023年7月 | 新生北路三段56巷1號五樓之3 | 5 樓 | 13.03 坪 | 62.18 | 810 | — | |
| 2023年2月 | 新生北路三段56巷1號四樓之4 | 4 樓 | 13.03 坪 | 69.09 | 900 | — | 其他增建; |
| 2022年11月 | 新生北路三段56巷1號五樓之3 | 5 樓 | 13.03 坪 | 61.41 | 800 | — | |
| 2022年6月 | 新生北路三段56巷1號三樓之14 | 3 樓 | 16.8 坪 | 63.09 | 1,060 | — | 陽台外推;其他增建; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 101 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,統億近一年共 7 筆成交,均價約 40.05 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 75.62 萬/坪。
統億位於臺北市中山區新生北路三段56巷1號,中古屋・大樓,屋齡約 45 年(1981 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。