金三角大廈位於臺北市中山區德惠街34號,中古屋・套房,屋齡約 46 年。近一年實價登錄 3 筆、成交均價約 69.49 萬/坪,歷史最高 108.98 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 81.81 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 德惠街34號七樓之19 | 7 樓 | 2.08 坪 | 65.53 | 136 | — | 含土地增值稅或其他稅費;親友、員工、共有人或其他 |
| 2026年4月 | 德惠街34號九樓之11 | 9 樓 | 8.3 坪 | 63.24 | 525 | — | |
| 2026年2月 | 德惠街34號十樓之15 | 10 樓 | 16.82 坪 | 79.68 | 1,340 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2025年10月 | 德惠街34號五樓之26 | 5 樓 | 8.8 坪 | 68.18 | 600 | — | 鐵鋁窗其他增建; |
| 2025年10月 | 德惠街34號十一樓之20 | 11 樓 | 6.2 坪 | 75.79 | 470 | — | |
| 2025年10月 | 德惠街34號十樓之28 | 10 樓 | 6.4 坪 | 71.86 | 460 | — | |
| 2025年9月 | 德惠街34號三樓之21 | 3 樓 | 8.3 坪 | 81.92 | 680 | — | 鐵鋁窗外推增建陽台外推;其他增建; |
| 2025年9月 | 德惠街34號七樓之18 | 7 樓 | 8.3 坪 | 72.28 | 600 | — | 陽台外推; |
| 2025年7月 | 德惠街34號九樓之5 | 9 樓 | 8.3 坪 | 67.46 | 560 | — | 其他增建; |
| 2025年5月 | 德惠街34之2號 | 1 樓 | 59.64 坪 | 108.98 | 6,500 | — | 其他增建; |
| 2025年4月 | 德惠街34號七樓之10 | 7 樓 | 6.6 坪 | 81.20 | 536 | — | 陽台外推; |
| 2025年3月 | 德惠街34號七樓之5 | 7 樓 | 8.8 坪 | 93.18 | 820 | — | |
| 2025年3月 | 德惠街34號六樓之3 | 6 樓 | 8.8 坪 | 73.29 | 645 | — | 鐵鋁窗其他增建; |
| 2025年3月 | 德惠街34號十一樓之25 | 11 樓 | 6.9 坪 | 75.36 | 520 | — | |
| 2025年1月 | 德惠街34號七樓之4 | 7 樓 | 8.8 坪 | 70.45 | 620 | — | 其他增建; |
| 2024年12月 | 德惠街34號十樓之15 | 10 樓 | 16.82 坪 | 59.34 | 998 | — | 陽台外推; |
| 2024年12月 | 德惠街34號九樓之28 | 9 樓 | 8.3 坪 | 74.69 | 620 | — | |
| 2024年9月 | 德惠街34號七樓之23 | 7 樓 | 8.3 坪 | 63.85 | 530 | — | 含租約; |
| 2024年8月 | 德惠街34號六樓之5 | 6 樓 | 8.8 坪 | 70.45 | 620 | — | |
| 2024年5月 | 德惠街34號十一樓之15 | 11 樓 | 5.2 坪 | 65.00 | 338 | — | 其他增建; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 149 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,金三角大廈近一年共 3 筆成交,均價約 69.49 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 108.98 萬/坪。
金三角大廈位於臺北市中山區德惠街34號,中古屋・套房,屋齡約 46 年(1980 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。