成德長月位於臺北市中正區濟南路二段15號,中古屋・大樓,屋齡約 19 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 93.72 萬/坪,歷史最高 119.65 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 166.09 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 濟南路二段15號二樓 | 2 樓 | 14.73 坪 | 114.60 | 1,688 | — | 夾層; |
| 2026年4月 | 濟南路二段15號五樓之1 | 5 樓 | 13.66 坪 | 72.84 | 1,388 | 250 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年2月 | 濟南路二段15號二樓之3 | 2 樓 | 13.9 坪 | 107.91 | 1,500 | — | 陽台外推; |
| 2024年8月 | 濟南路二段15號九樓之3 | 9 樓 | 14.33 坪 | 119.65 | 1,715 | — | 其他增建; |
| 2024年7月 | 濟南路二段15號六樓之5 | 6 樓 | 14.4 坪 | 106.25 | 1,530 | — | 陽台外推;夾層; |
| 2023年11月 | 濟南路二段15號二樓 | 2 樓 | 14.73 坪 | 105.57 | 1,555 | — | |
| 2023年7月 | 濟南路二段15號七樓之7 | 7 樓 | 18.83 坪 | 73.99 | 1,804 | 200 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年6月 | 濟南路二段15號九樓之1 | 9 樓 | 14.33 坪 | 94.19 | 1,350 | — | 夾層; |
| 2023年4月 | 濟南路二段15號四樓之2 | 4 樓 | 12.88 坪 | 100.04 | 1,288 | 200 | 陽台外推;夾層; |
| 2023年2月 | 濟南路二段15號五樓之5 | 5 樓 | 14.41 坪 | 93.73 | 1,350 | 200 | 陽台外推; |
| 2022年6月 | 濟南路二段15號九樓之5 | 9 樓 | 14.16 坪 | 78.24 | 1,542 | 200 | 車位價為推估;陽台外推;夾層;其他增建; |
| 2021年12月 | 濟南路二段15號十樓之3 | 10 樓 | 18.83 坪 | 82.02 | 2,000 | 280 | 車位價為推估;陽台外推; |
| 2021年11月 | 濟南路二段15號六樓 | 6 樓 | 14.4 坪 | 89.58 | 1,290 | — | 夾層;其他增建; |
| 2021年9月 | 濟南路二段15號 | 1 樓 | — | — | 156 | 155 | 車位價為推估;僅車位交易; |
| 2021年6月 | 濟南路二段15號三樓 | 3 樓 | 14.4 坪 | 84.58 | 1,218 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2021年5月 | 濟南路二段15號九樓 | 9 樓 | 9.85 坪 | 69.01 | 680 | 290 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2021年3月 | 濟南路二段15號六樓之2 | 6 樓 | 13.04 坪 | 72.17 | 1,330 | 200 | 車位價為推估;塔式車位樓層位於地下二層。陽台外推;夾層;其他增 |
| 2021年2月 | 濟南路二段15號八樓 | 8 樓 | 14.57 坪 | 68.90 | 1,375 | 210 | 車位價為推估;塔式車位樓層於地下二層。陽台外推;其他增建; |
| 2020年11月 | 濟南路二段15號等共用部分 | 1 樓 | — | 26.26 | 145 | 145 | 僅車位交易; |
| 2020年7月 | 濟南路二段15號七樓 | 7 樓 | 19.96 坪 | 70.65 | 1,410 | 200 | 車位價為推估;車位位於地下二層。陽台外推;其他增建; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 55 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,成德長月近一年共 2 筆成交,均價約 93.72 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 119.65 萬/坪。
成德長月位於臺北市中正區濟南路二段15號,中古屋・大樓,屋齡約 19 年(2007 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。