全坤X101位於臺北市信義區信義路四段430號,中古屋・大樓。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 155.45 萬/坪,歷史最高 168.31 萬/坪;目前待售 9 戶、開價中位數約 184.19 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 信義路四段436號十二樓之2 | 12 樓 | 24.94 坪 | 148.72 | 4,566 | 300 | 車位價為推估 |
| 2026年6月 | 信義路四段436號十五樓之1 | 15 樓 | 23.62 坪 | 162.17 | 3,830 | 350 | |
| 2024年5月 | 信義路四段436號十五樓之2 | 15 樓 | 24.94 坪 | 168.31 | 4,198 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年4月 | 信義路四段436號九樓之7 | 9 樓 | 30.99 坪 | 157.72 | 4,888 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年4月 | 信義路四段436號十二樓 | 12 樓 | 40.11 坪 | 162.73 | 6,528 | 300 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年2月 | 信義路四段436號十四樓之2 | 14 樓 | 24.94 坪 | 166.27 | 4,147 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年2月 | 信義路四段 | 10 樓 | 24.36 坪 | 159.62 | 3,888 | — | |
| 2024年2月 | 信義路四段436號十四樓之3 | 14 樓 | 24.38 坪 | 161.65 | 3,942 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年10月 | 信義路四段436號九樓之5 | 9 樓 | 30.99 坪 | 155.14 | 4,808 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2023年2月 | 信義路四段 | 13 樓 | 30.99 坪 | 158.75 | 4,920 | 220 | |
| 2022年10月 | 信義路四段436號十樓之5 | 10 樓 | 30.99 坪 | 155.72 | 4,826 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年10月 | 信義路四段436號十二樓之2 | 12 樓 | 24.94 坪 | 163.90 | 4,088 | 200 | 113/10/23買賣(價格為43,660,00 |
| 2022年9月 | 信義路四段436號十四樓之1 | 14 樓 | 23.62 坪 | 164.90 | 3,895 | — | 114/02/12買賣轉讓(價格為39,800, |
| 2022年7月 | 信義路四段436號十三樓 | 13 樓 | 40.11 坪 | 160.54 | 6,440 | 340 | 114/05/26買賣(價格為7,4500,00 |
| 2022年6月 | 信義路四段436號十樓之2 | 10 樓 | 24.94 坪 | 160.41 | 4,001 | 200 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 信義路四段436號十二樓之1 | 12 樓 | 23.62 坪 | 162.57 | 3,840 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 信義路四段436號十二樓之3 | 12 樓 | 24.38 坪 | 159.44 | 3,888 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 信義路四段436號十二樓之5 | 12 樓 | 30.99 坪 | 158.10 | 4,900 | 350 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年1月 | 信義路四段436號九樓之6 | 9 樓 | 30.99 坪 | 158.52 | 4,913 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年1月 | 信義路四段436號十樓之7 | 10 樓 | 30.99 坪 | 159.07 | 4,930 | 210 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 59 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,全坤X101近一年共 2 筆成交,均價約 155.45 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 168.31 萬/坪。
全坤X101位於臺北市信義區信義路四段430號,中古屋・大樓,地上15層、地下4層,共 84 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。