長虹松林位於臺北市內湖區民權東路六段280巷25弄60號,中古屋・大樓,屋齡約 19 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 56.55 萬/坪,歷史最高 95.62 萬/坪;目前待售 3 戶、開價中位數約 18.40 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 民權東路六段280巷25弄64號十一樓 | 11 樓 | 51.24 坪 | 95.62 | 4,900 | 250 | 陽台外推;其他增建; |
| 2026年3月 | 民權東路六段280巷25弄60號地下三層 | 3 樓 | — | 17.49 | 197 | 197 | 僅車位交易; |
| 2024年9月 | 民權東路六段280巷25弄62號三樓 | 3 樓 | 51.25 坪 | 93.00 | 4,766 | 300 | 陽台外推;其他增建; |
| 2024年9月 | 民權東路六段280巷25弄66號十一樓 | 11 樓 | 62.56 坪 | 95.11 | 5,950 | 500 | 陽台外推;其他增建; |
| 2024年8月 | 民權東路六段280巷25弄60號地下三層 | 3 樓 | — | 16.87 | 190 | 190 | 僅車位交易; |
| 2023年12月 | 民權東路六段280巷25弄60號八樓 | 8 樓 | 88.58 坪 | 57.57 | 5,100 | 600 | 車位價為推估 |
| 2021年4月 | 民權東路六段280巷25弄60號十三樓 | 13 樓 | 62.56 坪 | 80.09 | 5,010 | 250 | |
| 2019年1月 | 民權東路六段280巷25弄60號八樓 | 8 樓 | 62.56 坪 | 68.73 | 4,300 | 500 | |
| 2018年12月 | 民權東路六段280巷25弄60號7樓 | 7 樓 | 62.56 坪 | 66.59 | 4,166 | 500 | 含增建或未登記建物。 |
| 2017年10月 | 民權東路六段280巷25弄62號11樓 | 11 樓 | 51.24 坪 | 67.13 | 3,440 | 500 | |
| 2017年2月 | 民權東路六段280巷25弄62號6樓 | 6 樓 | 51.25 坪 | 64.39 | 3,300 | 500 | 含增建或未登記建物。 登記兩人共有含增建或未登記 |
| 2017年1月 | 民權東路六段280巷25弄66號4樓 | 4 樓 | 62.56 坪 | 63.94 | 4,000 | 500 | 含增建或未登記建物。含增建或未登記建物。; |
| 2016年10月 | 民權東路6段280巷25弄62號3樓 | 3 樓 | 59.76 坪 | 49.76 | 3,200 | 200 | 車位價為推估 |
| 2016年6月 | 民權東路六段280巷25弄66號12樓 | 12 樓 | 62.55 坪 | 57.14 | 4,960 | 380 | 車位價為推估 |
| 2016年4月 | 民權東路六段280巷25弄66號13樓 | 13 樓 | 62.55 坪 | 55.58 | 4,200 | 190 | 車位價為推估;價格含增建含增建或未登記建物。; |
| 2016年1月 | 民權東路六段280巷25弄60號地下三層 | 3 樓 | — | 11.32 | 160 | 160 | |
| 2015年3月 | 民權東路六段280巷25弄60號地下三層 | 3 樓 | — | — | 160 | 160 | 車位價為推估 |
| 2014年5月 | 民權東路六段280巷25弄66號3樓 | 3 樓 | 62.56 坪 | 63.22 | 5,600 | 430 | 車位價為推估;價格含增建。含增建或未登記建物。; |
| 2014年5月 | 民權東路六段280巷25弄70號 | 1~14 樓 | 107.73 坪 | 82.45 | 10,600 | 860 | 車位價為推估;1.內含獨立產權車位,未包含在棟數內。2.價格含 |
| 2013年3月 | 民權東路六段280巷25弄62號10樓 | 10 樓 | 77.35 坪 | 56.34 | 4,358 | 430 | 車位價為推估 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 22 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,長虹松林近一年共 2 筆成交,均價約 56.55 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 95.62 萬/坪。
長虹松林位於臺北市內湖區民權東路六段280巷25弄60號,中古屋・大樓,屋齡約 19 年(2007 年完工),地上14層,地下3層,共 57 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/16。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。