皇宮金山大廈位於臺北市大安區金山南路二段12號,中古屋・大樓,屋齡約 46 年。實價登錄共 11 筆,最近一筆成交在 2024年9月;目前待售 1 戶、開價中位數約 112.96 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 金山南路二段18號六樓 | 6 樓 | 43.01 坪 | 111.13 | 4,780 | — | |
| 2023年10月 | 金山南路二段18號六樓之2 | 6 樓 | 46.7 坪 | 107.05 | 5,000 | — | 另含一個車位使用權 |
| 2022年7月 | 金山南路二段18號九樓 | 9 樓 | 43.01 坪 | 92.71 | 3,988 | — | 陽台外推; |
| 2022年3月 | 金山南路二段18號三樓之3 | 3 樓 | 51.32 坪 | 85.96 | 4,412 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年1月 | 金山南路二段18號六樓之1 | 6 樓 | 51.3 坪 | 92.58 | 4,750 | 320 | 車位價為推估;其他增建; |
| 2021年9月 | 金山南路二段18號十一樓之1 | 11 樓 | 51.3 坪 | 90.63 | 4,650 | — | |
| 2021年2月 | 金山南路二段12號六樓 | 6 樓 | 51.16 坪 | 82.68 | 4,230 | — | 陽台外推; |
| 2020年6月 | 金山南路二段12號九樓之1 | 9 樓 | 58.45 坪 | 77.24 | 4,515 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2017年8月 | 金山南路二段12號十一樓 | 11 樓 | 51.16 坪 | 71.99 | 3,683 | — | |
| 2014年6月 | 金山南路二段16號 | 1 樓 | 49.65 坪 | 299.86 | 14,888 | — | 地政士僅受託買賣案件申請登記,並無代理撰擬不動產 |
| 2013年3月 | 金山南路二段12號4樓之2 | 4 樓 | 27.11 坪 | 92.21 | 2,500 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
皇宮金山大廈近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年9月,歷史共 11 筆。
皇宮金山大廈位於臺北市大安區金山南路二段12號,中古屋・大樓,屋齡約 46 年(1980 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。