朗朗臺大位於臺北市大安區新生南路三段70巷6號,中古屋・大樓,屋齡約 2 年。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 171.73 萬/坪,歷史最高 171.74 萬/坪;目前待售 1 戶、開價中位數約 210.67 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 新生南路三段70巷8號 | 1 樓 | 21.05 坪 | 171.72 | 3,615 | — | 6259建號及其座落土地(持份178/10000 |
| 2026年5月 | 新生南路三段70巷6號 | 1 樓 | 21.39 坪 | 171.74 | 3,673 | — | 6258建號及其座落土地(持份180/10000 |
| 2025年10月 | 新生南路三段70巷6號五樓 | 5 樓 | 38.25 坪 | 119.83 | 6,050 | 400 | 車位價為推估 |
| 2025年9月 | 新生南路三段70巷10號七樓 | 7 樓 | 13.23 坪 | 103.82 | 1,374 | 340 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年3月 | 新生南路三段70巷8號三樓 | 3 樓 | 38.17 坪 | 152.93 | 5,838 | 400 | |
| 2024年3月 | 新生南路三段70巷6號 | 1 樓 | 21.39 坪 | 168.28 | 3,599 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2024年3月 | 新生南路三段70巷8號 | 1 樓 | 21.05 坪 | 169.87 | 3,576 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 新生南路三段70巷8號十二樓 | 12 樓 | 38.17 坪 | 152.46 | 5,820 | 360 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 新生南路三段70巷6號十二樓 | 12 樓 | 38.25 坪 | 148.60 | 5,684 | 365 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 新生南路三段70巷6號三樓 | 3 樓 | 38.25 坪 | 135.03 | 5,165 | 355 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 新生南路三段70巷6號七樓 | 7 樓 | 38.25 坪 | 137.78 | 5,270 | 340 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 新生南路三段70巷6號六樓 | 6 樓 | 38.25 坪 | 137.65 | 5,265 | 315 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年11月 | 新生南路三段70巷6號四樓 | 4 樓 | 38.25 坪 | 135.17 | 5,170 | 340 | 新成屋尚未成立管委會,後達一定交屋戶數後成立管委 |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷6號十樓 | 10 樓 | 38.25 坪 | 142.51 | 5,451 | 360 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷8號十樓 | 10 樓 | 38.17 坪 | 147.12 | 5,616 | 360 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷6號十一樓 | 11 樓 | 38.25 坪 | 144.26 | 5,518 | 350 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷6號五樓 | 5 樓 | 38.25 坪 | 136.73 | 5,230 | 320 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷10號八樓 | 8 樓 | 27.47 坪 | 140.89 | 3,870 | 330 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷10號三樓 | 3 樓 | 27.47 坪 | 135.43 | 3,720 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 新生南路三段70巷10號四樓 | 4 樓 | 27.47 坪 | 135.72 | 3,728 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 34 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,朗朗臺大近一年共 2 筆成交,均價約 171.73 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 171.74 萬/坪。
朗朗臺大位於臺北市大安區新生南路三段70巷6號,中古屋・大樓,屋齡約 2 年(2024 年完工),地上12層,地下3層,共 35 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/16。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。