三廣園大廈位於臺北市大安區延吉街162號,中古屋・華廈,屋齡約 47 年。實價登錄共 8 筆,最近一筆成交在 2025年2月;目前待售 5 戶、開價中位數約 162.58 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 延吉街156號三樓之1 | 3 樓 | 36.16 坪 | 96.78 | 3,500 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年12月 | 延吉街156號五樓之2 | 5 樓 | 44.33 坪 | 82.52 | 3,658 | — | 陽台外推; |
| 2020年10月 | 延吉街138巷1號三樓 | 3 樓 | 37.87 坪 | 89.78 | 3,400 | — | |
| 2019年10月 | 延吉街140號6樓之1 | 6 樓 | 19.37 坪 | 93.72 | 1,815 | — | 含增建或未登記建物。; |
| 2014年10月 | 延吉街156號5樓 | 5 樓 | 47.5 坪 | 92.37 | 4,388 | — | |
| 2014年9月 | 延吉街140號六樓之1 | 6 樓 | 19.37 坪 | 112.98 | 2,188 | — | |
| 2013年6月 | 延吉街138巷1號二樓 | 2 樓 | 37.87 坪 | 84.49 | 3,200 | — | |
| 2012年11月 | 延吉街156號3樓之2 | 3 樓 | 44.33 坪 | 78.73 | 3,490 | — | 價格含增建含增建或未登記建物。; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
三廣園大廈近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年2月,歷史共 8 筆。
三廣園大廈位於臺北市大安區延吉街162號,中古屋・華廈,屋齡約 47 年(1979 年完工),地上7層,共 42 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/16。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。