桓桓溫州位於臺北市大安區雲和街117號,預售屋・大樓。實價登錄共 30 筆,最近一筆成交在 2023年8月;目前待售 3 戶、開價中位數約 174.42 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 溫州街22巷 | 12 樓 | 29.55 坪 | 156.01 | 4,610 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年7月 | 溫州街22巷 | 9 樓 | 29.4 坪 | 142.78 | 4,198 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 11 樓 | 29.4 坪 | 150.61 | 4,428 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 12 樓 | 40.42 坪 | 149.18 | 6,030 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 11 樓 | 29.55 坪 | 154.59 | 4,568 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 14 樓 | 29.55 坪 | 158.24 | 4,676 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 14 樓 | 40.42 坪 | 151.40 | 6,120 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 14 樓 | 29.4 坪 | 156.15 | 4,591 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 14 樓 | 34.58 坪 | 152.31 | 5,267 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 13 樓 | 40.42 坪 | 150.42 | 6,080 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 11 樓 | 34.58 坪 | 147.98 | 5,117 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年6月 | 溫州街22巷 | 11 樓 | 14.9 坪 | 154.52 | 2,303 | — | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 15 樓 | 34.58 坪 | 154.34 | 5,337 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 15 樓 | 29.4 坪 | 158.19 | 4,651 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 15 樓 | 14.9 坪 | 160.55 | 2,393 | — | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 11 樓 | 40.42 坪 | 146.63 | 5,927 | 540 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 11 樓 | 15.02 坪 | 151.30 | 2,273 | — | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 13 樓 | 29.55 坪 | 156.62 | 4,628 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 10 樓 | 29.55 坪 | 152.29 | 4,500 | 270 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
| 2023年5月 | 溫州街22巷 | 10 樓 | 34.58 坪 | 146.33 | 5,060 | 290 | 1.雨遮登記不計價 2.206地號:土地面積83 |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 30 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
桓桓溫州近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2023年8月,歷史共 30 筆。
桓桓溫州位於臺北市大安區雲和街117號,預售屋・大樓,共 78 戶,由桓億建設股份有限公司投資興建,預計 2027年第三季度 交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。