麥田山莊金禾區位於臺北市文山區仙岩路16巷83號,中古屋・大樓,屋齡約 28 年。近一年實價登錄 4 筆、成交均價約 57.81 萬/坪,歷史最高 66.92 萬/坪;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 仙岩路16巷83號八樓 | 8 樓 | 37.61 坪 | 59.81 | 2,250 | 250 | 陽臺外推;其他增建; |
| 2026年2月 | 仙岩路16巷91號四樓 | 4 樓 | 37.58 坪 | 55.88 | 2,100 | 250 | 陽台外推; |
| 2026年2月 | 仙岩路16巷91號十一樓 | 11 樓 | 37.58 坪 | 56.67 | 2,130 | 250 | 陽台外推;其他增建; |
| 2025年11月 | 仙岩路16巷81號九樓 | 9 樓 | 45.87 坪 | 58.86 | 2,700 | 200 | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2025年5月 | 仙岩路16巷79號十一樓 | 11 樓 | 45.87 坪 | 58.86 | 2,700 | 200 | 陽台外推;其他增建; |
| 2025年4月 | 仙岩路16巷83號四樓 | 4 樓 | 37.61 坪 | 61.35 | 2,308 | 250 | |
| 2025年3月 | 仙岩路16巷79號十樓 | 10 樓 | 45.87 坪 | 66.92 | 3,070 | 250 | 陽台外推;其他增建; |
| 2024年9月 | 仙岩路16巷93號地下一樓 | -1 樓 | — | 16.01 | 280 | 280 | 僅車位交易; |
| 2024年4月 | 仙岩路16巷93號七樓 | 7 樓 | 37.59 坪 | 61.92 | 2,328 | 200 | 陽台外推;其他增建; |
| 2024年2月 | 仙岩路16巷93號四樓 | 4 樓 | 37.59 坪 | 59.05 | 2,220 | 200 | 陽台外推;其他增建; |
| 2024年2月 | 仙岩路16巷77號四樓 | 4 樓 | 37.54 坪 | 59.93 | 2,250 | 200 | 其他增建; |
| 2023年9月 | 仙岩路16巷85號十樓 | 10 樓 | 37.61 坪 | 59.23 | 2,228 | 200 | 陽台外推;其他增建; |
| 2023年8月 | 仙岩路16巷79號八樓 | 8 樓 | 45.87 坪 | 55.15 | 2,530 | 400 | 其他增建; |
| 2023年3月 | 仙岩路16巷93號地下一樓 | -1 樓 | — | — | 120 | 120 | 車位價為推估;僅車位交易; |
| 2022年3月 | 仙岩路16巷75號十一樓 | 11 樓 | 38.01 坪 | 57.04 | 2,168 | 200 | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年2月 | 仙岩路16巷87號十樓 | 10 樓 | 45.8 坪 | 56.76 | 2,600 | 200 | 陽台外推;其他增建; |
| 2022年2月 | 仙岩路16巷89號三樓 | 3 樓 | 46.74 坪 | 44.40 | 2,570 | 220 | 車位價為推估 |
| 2021年7月 | 仙岩路16巷93號地下一樓 | -1 樓 | — | — | 147 | 147 | 車位價為推估;僅車位交易; |
| 2021年4月 | 仙岩路16巷87號八樓 | 8 樓 | 45.8 坪 | 38.34 | 2,610 | 340 | 車位價為推估;陽台外推;其他增建; |
| 2021年1月 | 仙岩路16巷93號地下一樓 | -1 樓 | — | — | 142 | 170 | 車位價為推估;僅車位交易; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 41 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,麥田山莊金禾區近一年共 4 筆成交,均價約 57.81 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 66.92 萬/坪。
麥田山莊金禾區位於臺北市文山區仙岩路16巷83號,中古屋・大樓,屋齡約 28 年(1998 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。