人之初位於臺北市文山區興隆路三段76號,預售屋・華廈。實價登錄共 20 筆,最近一筆成交在 2024年9月;目前待售 2 戶、開價中位數約 94.00 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 興隆路三段76號三樓 | 3 樓 | 102.31 坪 | 77.77 | 7,958 | 130 | |
| 2024年1月 | 興隆路三段76號 | 1 樓 | 45.65 坪 | 92.01 | 5,867 | 300 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2023年7月 | 興隆路三段76號二樓 | 2 樓 | 102.31 坪 | 78.10 | 9,060 | 280 | 車位價為推估;親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 2021年10月 | 興隆路三段76號六樓之1 | 6 樓 | 25.81 坪 | 61.25 | 2,000 | 170 | 車位價為推估 |
| 2021年9月 | 興隆路三段76號六樓 | 6 樓 | 22.78 坪 | 74.43 | 1,696 | 170 | 拆算土地、建物價格:土地價格1475萬元整、建物 |
| 2021年8月 | 興隆路三段76號四樓 | 4 樓 | 20.63 坪 | 79.47 | 1,640 | 140 | 交易總價含露台,管委會已成立;申請備查中。 |
| 2021年5月 | 興隆路三段76號六樓之3 | 6 樓 | 17.14 坪 | 71.44 | 1,225 | 140 | |
| 2021年2月 | 興隆路三段76號七樓之3 | 7 樓 | 17.14 坪 | 71.73 | 1,230 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 興隆路三段76號七樓之2 | 7 樓 | 17.58 坪 | 70.98 | 1,248 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年8月 | 興隆路三段76號四樓之2 | 4 樓 | 17.58 坪 | 69.96 | 1,230 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年8月 | 興隆路三段76號五樓之3 | 5 樓 | 17.14 坪 | 70.57 | 1,210 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年7月 | 興隆路三段76號七樓之1 | 7 樓 | 25.81 坪 | 66.78 | 1,724 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年7月 | 興隆路三段76之1號 | 1 樓 | 21.81 坪 | 97.18 | 2,120 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年5月 | 興隆路三段76號五樓之1 | 5 樓 | 25.81 坪 | 65.85 | 1,700 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年3月 | 興隆路三段76號六樓之2 | 6 樓 | 17.58 坪 | 69.96 | 1,230 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年2月 | 興隆路三段76號四樓之1 | 4 樓 | 25.81 坪 | 61.82 | 1,596 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年7月 | 興隆路三段76號七樓 | 7 樓 | 22.78 坪 | 69.12 | 1,575 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年7月 | 興隆路三段76號四樓之3 | 4 樓 | 17.14 坪 | 69.40 | 1,190 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年2月 | 興隆路三段76號五樓 | 5 樓 | 22.78 坪 | 67.15 | 1,530 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2019年1月 | 興隆路三段76號五樓之2 | 5 樓 | 17.58 坪 | 69.27 | 1,218 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
人之初近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年9月,歷史共 20 筆。
人之初位於臺北市文山區興隆路三段76號,預售屋・華廈,共 20 戶,由鑫和建設股份有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。