萬大境位於臺北市萬華區西園路二段281巷,預售屋・大樓。近一年實價登錄 2 筆、成交均價約 76.69 萬/坪,歷史最高 76.71 萬/坪;目前待售 2 戶、開價中位數約 85.13 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 西園路二段281巷1號八樓之2 | 8 樓 | 24.78 坪 | 76.66 | 1,900 | — | |
| 2026年1月 | 西園路二段281巷1號六樓之3 | 6 樓 | 25.93 坪 | 76.71 | 1,990 | 180 | |
| 2025年10月 | 西園路二段261巷12弄35號等共有部分 | — | — | 35.98 | 190 | 190 | 建物坐落地號:雙園段三小段406地號;僅車位交易 |
| 2025年10月 | 西園路二段281巷1號六樓之2 | 6 樓 | 24.78 坪 | 74.64 | 1,850 | — | |
| 2022年11月 | 西園路二段281巷1號十三樓 | 13 樓 | 34.8 坪 | 65.11 | 2,266 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年8月 | 西園路二段281巷1號三樓之3 | 3 樓 | 28.19 坪 | 62.42 | 1,760 | 170 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年6月 | 西園路二段281巷1號三樓之2 | 3 樓 | 27.52 坪 | 61.75 | 1,700 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 西園路二段281巷1號十一樓之3 | 11 樓 | 25.93 坪 | 66.46 | 1,724 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年5月 | 西園路二段281巷1號十四樓之3 | 14 樓 | 25.93 坪 | 67.46 | 1,750 | 170 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 西園路二段281巷1號十三樓之3 | 13 樓 | 25.93 坪 | 66.69 | 1,730 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年4月 | 西園路二段281巷1號三樓之1 | 3 樓 | 30.44 坪 | 64.39 | 1,960 | 230 | 轉讓日期:113.4.26轉讓人:王○○轉讓金額 |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號十四樓之1 | 14 樓 | 29.42 坪 | 67.64 | 1,990 | 230 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號十四樓之2 | 14 樓 | 24.78 坪 | 65.28 | 1,618 | 140 | 轉讓日期:114.6.25轉讓人:林○○轉讓金額 |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號三樓 | 3 樓 | 35.44 坪 | 56.87 | 2,016 | 170 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號十一樓之1 | 11 樓 | 29.42 坪 | 64.92 | 1,910 | 230 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號十樓之3 | 10 樓 | 25.93 坪 | 63.22 | 1,640 | 140 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號七樓 | 7 樓 | 34.8 坪 | 60.80 | 2,116 | 170 | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號十三樓之1 | 13 樓 | 29.42 坪 | 63.56 | 1,870 | 230 | 轉讓日期:114.6.27轉讓人:陳○○轉讓金額 |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號四樓 | 4 樓 | 34.8 坪 | 58.76 | 2,045 | 230 | 轉讓日期:111.6.10轉讓人:魯OO轉讓金額 |
| 2022年3月 | 西園路二段281巷1號十二樓之2 | 12 樓 | 24.78 坪 | 60.92 | 1,510 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 38 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
依內政部實價登錄,萬大境近一年共 2 筆成交,均價約 76.69 萬/坪(不含車位),歷史最高單價 76.71 萬/坪。
萬大境位於臺北市萬華區西園路二段281巷,預售屋・大樓,共 56 戶,由峰禾建設開發股份有限公司投資興建,預計 已經完工 交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/14。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。