五十皇冠2位於臺南市七股區大潭里後港段(後港派出所對面),預售屋・透天厝。實價登錄共 22 筆,最近一筆成交在 2025年11月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 臺潭26之68號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 18.31 | 750 | — | 其他增建; |
| 2022年1月 | 臺潭26之57號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 15.86 | 650 | — | |
| 2021年12月 | 臺潭26之58號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 15.86 | 650 | — | |
| 2021年11月 | 臺潭26之57號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 15.13 | 620 | — | |
| 2020年12月 | 臺潭26之51號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 13.30 | 545 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 臺潭26之62號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.93 | 530 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 臺潭26之65號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.93 | 530 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 臺潭26之56號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 13.33 | 546 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年11月 | 臺潭26之63號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.69 | 520 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年10月 | 臺潭26之70號 | 1~3 樓 | 42.59 坪 | 13.14 | 560 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年9月 | 臺潭26之69號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.69 | 520 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年8月 | 臺潭26之66號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.20 | 500 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年8月 | 臺潭26之52號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 13.30 | 545 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年7月 | 臺潭26之68號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.69 | 520 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年7月 | 臺潭26之67號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.69 | 520 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年7月 | 臺潭26之58號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.81 | 525 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年7月 | 臺潭26之55號 | 1~3 樓 | 40.96 坪 | 12.57 | 515 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年6月 | 臺潭26之59號 | 1~3 樓 | 42.59 坪 | 14.46 | 616 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年5月 | 臺潭26之50號 | 1~3 樓 | 42.59 坪 | 12.91 | 550 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年3月 | 臺潭26之61號 | 1~3 樓 | 40.89 坪 | 12.17 | 498 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 22 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
五十皇冠2近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年11月,歷史共 22 筆。
五十皇冠2位於臺南市七股區大潭里後港段(後港派出所對面),預售屋・透天厝,共 19 戶,由富盛昌建設開發有限公司投資興建,隨時交屋。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。