聚作位於臺南市仁德區仁德四街,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年。實價登錄共 25 筆,最近一筆成交在 2025年5月;目前待售 3 戶、開價中位數約 38.07 萬/坪。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | 仁德三街47巷19號 | 1~4 樓 | 50.34 坪 | 35.95 | 1,810 | — | |
| 2024年4月 | 仁德三街47巷11號 | 1~4 樓 | 49.98 坪 | 33.37 | 1,668 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2024年3月 | 仁德三街43號 | 1~4 樓 | 68.86 坪 | 31.65 | 2,180 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2023年12月 | 仁德三街47巷3號 | 1~4 樓 | 49.37 坪 | 35.85 | 1,770 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2023年12月 | 仁德三街47巷13號 | 1~4 樓 | 49.37 坪 | 34.83 | 1,720 | — | |
| 2023年8月 | 仁德三街47巷21號 | 1~4 樓 | 62.09 坪 | 36.80 | 2,285 | — | 陽台外推;其他增建; |
| 2021年10月 | 仁德三街47巷7號 | 1~4 樓 | 49.37 坪 | 28.90 | 1,427 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年10月 | 仁德三街47巷15號 | 1~4 樓 | 49.37 坪 | 27.74 | 1,370 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 仁德三街47巷5號 | 1~4 樓 | 49.37 坪 | 26.71 | 1,319 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 仁德三街47巷19號 | 1~4 樓 | 50.34 坪 | 27.71 | 1,395 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 仁德三街47巷1號 | 1~4 樓 | 49.98 坪 | 25.81 | 1,290 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年8月 | 仁德三街47巷9號 | 1~4 樓 | 50.34 坪 | 25.74 | 1,296 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年6月 | 仁德三街47巷17號 | 1~4 樓 | 49.37 坪 | 26.73 | 1,320 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年5月 | 仁德三街47巷23號 | 1~4 樓 | 57.96 坪 | 25.62 | 1,485 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年4月 | 中正段542-2號 | 1~4 樓 | 68.45 坪 | 24.10 | 1,650 | — | |
| 2021年4月 | 仁德三街47巷29號 | 1~4 樓 | 59.59 坪 | 24.24 | 1,445 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年3月 | 仁德三街41號 | 1~4 樓 | 70.18 坪 | 23.36 | 1,640 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2021年1月 | 仁德三街47巷27號 | 1~4 樓 | 58.76 坪 | 24.76 | 1,455 | — | 預售屋、或土地及建物分件登記案件; |
| 2020年12月 | 仁德里仁德三街47巷2號 | 1~4 樓 | 84.54 坪 | 17.74 | 1,500 | — | 未登記建物; |
| 2020年11月 | 仁德里仁德三街51號 | 1~4 樓 | 84 坪 | 12.38 | 1,040 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。只列最近 20 筆,完整 25 筆請看上方地圖面板的實價登錄分頁。
聚作近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2025年5月,歷史共 25 筆。
聚作位於臺南市仁德區仁德四街,中古屋・透天厝,屋齡約 4 年(2022 年完工),地上4層,共 18 戶。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/11/03。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。