上上謙位於臺南市安南區總安街二段345號,中古屋・透天厝,屋齡約 12 年。實價登錄共 13 筆,最近一筆成交在 2024年10月;目前沒有收錄到待售房源。
| 成交年月 | 門牌 | 樓層 | 建物坪數 | 單價(萬/坪) | 房屋總價(萬) | 車位價(萬) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 總安街二段349號 | 1~4 樓 | 54.65 坪 | 28.14 | 1,538 | — | |
| 2021年4月 | 總安街二段347號 | 1~4 樓 | 53.39 坪 | 22.47 | 1,200 | — | 其他增建; |
| 2018年1月 | 總安街二段349號 | 1~4 樓 | 54.65 坪 | 16.79 | 918 | — | |
| 2017年3月 | 總安街二段347號 | 1~4 樓 | 53.39 坪 | 15.54 | 830 | — | |
| 2015年12月 | 總安街二段347號 | 1~4 樓 | 53.39 坪 | 14.45 | 772 | — | |
| 2015年12月 | 總安街2段349號 | 1~4 樓 | 54.65 坪 | 14.23 | 778 | — | |
| 2015年6月 | 總安街二段345號 | 1~4 樓 | 64.43 坪 | 14.43 | 930 | — | |
| 2015年5月 | 總安街二段343巷6號 | 1~4 樓 | 66.72 坪 | 13.48 | 900 | — | 本戶為裝潢屋,買賣總價包含裝潢設備費 |
| 2015年5月 | 總安街二段343巷2號 | 1~4 樓 | 67.93 坪 | 11.77 | 800 | — | |
| 2015年5月 | 總安街二段343巷10號 | 1~4 樓 | 66.53 坪 | 12.02 | 800 | — | |
| 2015年5月 | 總安街二段343巷8號 | 1~4 樓 | 67.22 坪 | 11.90 | 800 | — | |
| 2015年5月 | 總安街二段343巷16號 | 1~4 樓 | 64.48 坪 | 11.63 | 750 | — | 邊間 |
| 2014年12月 | 總安街二段343巷12號 | 1~4 樓 | 64.16 坪 | 13.06 | 838 | — |
單價與房屋總價不含車位;標「已解約」者不計入均價與最高價。
上上謙近一年沒有新的實價登錄成交,最近一筆成交在 2024年10月,歷史共 13 筆。
上上謙位於臺南市安南區總安街二段345號,中古屋・透天厝,屋齡約 12 年(2014 年完工)。
資料來源:內政部不動產實價登錄、各建商與房仲公開資訊,由 Buy a House 整理統計,更新至 2026/10/28。本頁數字為公開資料的統計整理,不是估價,也不是買賣建議。